| 31-Jul-25 | 31-Jul-24 | 31-Jul-23 | 31-Jul-22 | 31-Jul-21 | 1st Interim | 1.60p | 1.60p | 1.60p | n/a | n/a | 2nd Interim | 1.60p | 1.60p | 1.60p | 1.60p | n/a | 3rd Interim | 1.60p | 1.60p | 1.60p | 1.60p | n/a | 4th Interim | 1.63p | 1.62p | 1.61p | n/a | n/a | Total Dividend | 6.43p | 6.42p | 6.41p | 6.40p | 15.00p |
|---|
| £ (Millions) | £ (Millions) | £ (Millions) | £ (Millions) | £ (Millions) | |
| Income Statement | 31-Jul-25 | 31-Jul-24 | 31-Jul-23 | 31-Jul-22 | 31-Jul-21 |
| Turnover | 15.20 | 17.27 | 19.98 | 18.07 | 9.62 |
| Operating Profit/(Loss) | 12.88 | 15.20 | 17.92 | 16.11 | 4.92 |
| Net Interest | (0.54) | (0.50) | (0.50) | (0.50) | (1.73) |
| Profit Before Tax | 12.34 | 14.70 | 17.42 | 15.61 | 3.19 |
| Profit After Tax | 11.10 | 13.29 | 16.14 | 14.65 | 2.64 |
| Total Dividend Paid | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Retained Profit/(Loss) for the Financial Year | 11.10 | 13.29 | 16.14 | 14.65 | 2.64 |
| Earnings per Share - Basic | 7.44p | 8.59p | 10.29p | 9.34p | 1.66p |
| Earnings per Share - Diluted | 7.16p | 8.08p | 9.66p | 8.75p | n/a |
| Earnings per Share - Adjusted | 7.44p | 8.59p | 10.29p | 9.34p | 1.66p |
| Dividend per Share | 6.43p | 6.42p | 6.16p | 6.40p | 0.60p |
| £ (Millions) | £ (Millions) | £ (Millions) | £ (Millions) | £ (Millions) | |
| Balance Sheet | 31-Jul-25 | 31-Jul-24 | 31-Jul-23 | 31-Jul-22 | 31-Jul-21 |
| Fixed Assets | |||||
| Intangible Assets | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Tangible Assets | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Fixed Investments | 620.95 | 564.80 | 549.67 | 524.84 | 540.92 |
| 620.95 | 564.80 | 549.67 | 524.84 | 540.92 | |
| Current Assets | |||||
| Stocks | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Debtors | 5.73 | 3.81 | 2.24 | 1.46 | 5.11 |
| Cash at Bank & in Hand | 12.51 | 12.70 | 5.81 | 9.47 | 14.58 |
| Other Current Assets | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Other Assets | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Total Assets | 639.19 | 581.31 | 557.72 | 535.78 | 560.60 |
| Liabilities | |||||
| Creditors: Amount Due Within 1 Year | 44.85 | 38.85 | 1.25 | 2.86 | 3.42 |
| Net Current Assets | (26.61) | (38.85) | 6.79 | 8.07 | 16.26 |
| Creditors: Amount Due Over 1 Year | 35.75 | 40.20 | 70.68 | 68.52 | 69.22 |
| Provisions for Liabilities & Charges | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Other Liabilities | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Total Liabilities | 80.60 | 79.05 | 71.93 | 71.38 | 72.65 |
| Net Assets | 558.59 | 502.26 | 485.78 | 464.40 | 487.96 |
| Capital & Reserves | |||||
| Called Up Share Capital | 10.97 | 10.44 | 10.44 | 10.44 | 10.44 |
| Share Premium Account | 90.96 | 60.49 | 60.44 | n/a | 60.41 |
| Other Reserves | 437.14 | 412.92 | 396.36 | 439.00 | 404.24 |
| Profit & Loss Account | 19.52 | 18.41 | 18.55 | 14.96 | 12.87 |
| Shareholders Funds | 558.59 | 502.26 | 485.78 | 464.40 | 487.96 |
| Minority Interests | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Capital Employed | 558.59 | 502.26 | 485.78 | 464.40 | 487.96 |
| Cash Flow | 31-Jul-25 | 31-Jul-24 | 31-Jul-23 | 31-Jul-22 | 31-Jul-21 |
| Net Cash Flow From Operating Activities | 6.73 | 9.40 | 11.08 | 11.66 | 2.76 |
| Returns On Investment & Servicing of Finance | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Taxation Paid | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Capital Expenditure | 29.42 | 19.39 | (0.55) | (4.29) | 0.26 |
| Acquisitions & Disposals | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Equity Dividends Paid | (11.05) | (13.43) | n/a | (12.56) | (6.04) |
| Management of Liquid Resources | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Financing | (24.32) | (7.42) | (13.81) | n/a | 7.11 |
| Net Increase/Decrease In Cash | 0.78 | 7.95 | (3.28) | (5.18) | 4.08 |
| Ratios | 31-Jul-25 | 31-Jul-24 | 31-Jul-23 | 31-Jul-22 | 31-Jul-21 |
| PE Ratio | 46.1 | 32.4 | 25.7 | 27.2 | 160.2 |
| PEG | n/a | n/a | 2.6 | 0.1 | n/a |
| EPS Growth | -13% | -16% | 10% | 463% | -61% |
| Dividend Yield | 1.9% | 2.3% | 2.3% | 2.5% | 0.2% |
| Dividend Cover | 1.16 | 1.34 | 1.67 | 1.46 | 2.77 |
| Dividend per Share Growth | 0.16% | 4.22% | (3.75%) | 966.67% | (79.31%) |
| Operating Cashflow Per Share | 4.73p | 6.62p | 7.80p | 8.21p | 1.94p |
| Pre-tax Profit per Share | 8.68p | 10.34p | 12.25p | 10.98p | 0.023p |
| Cash Increase / Decrease per Share | 0.55p | 5.59p | (2.31p) | (3.64p) | 0.029p |
| Turnover per Share | 10.70p | 12.15p | 14.06p | 12.71p | 0.068p |
| Net Asset Value per Share | 392.99p | 353.35p | 341.76p | 326.72p | 343.29p |
| Operating Margin | 84.71% | 87.99% | 89.67% | 89.13% | 51.10% |
| ROCE | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Net Gearing | 12.19% | 13.21% | 13.61% | 13.33% | 11.90% |
You are here: research