Investment Firms
| 31-Dec-24 | 31-Dec-23 | 31-Dec-22 | 31-Dec-21 | 31-Dec-20 | Total Dividend | 4.10p | 4.40p | 4.40p | 4.50p | 3.70p |
|---|
| £ (Millions) | £ (Millions) | £ (Millions) | £ (Millions) | £ (Millions) | |
| Income Statement | 31-Dec-24 | 31-Dec-23 | 31-Dec-22 | 31-Dec-21 | 31-Dec-20 |
| Turnover | 4.31 | 5.37 | 1.54 | 0.86 | 1.84 |
| Operating Profit/(Loss) | 2.56 | 3.55 | (0.09) | (0.50) | 0.58 |
| Net Interest | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Profit Before Tax | 2.56 | 3.55 | (0.09) | (0.50) | 0.58 |
| Profit After Tax | 1.98 | 3.08 | (0.09) | (0.50) | 0.58 |
| Total Dividend Paid | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Retained Profit/(Loss) for the Financial Year | 1.98 | 3.08 | (0.09) | (0.50) | 0.58 |
| Earnings per Share - Basic | 0.70p | 1.30p | (0.100p) | (0.20p) | 0.30p |
| Earnings per Share - Diluted | 0.70p | 1.30p | (0.100p) | (0.20p) | 0.30p |
| Earnings per Share - Adjusted | 0.70p | 1.30p | (0.100p) | (0.20p) | 0.30p |
| Dividend per Share | 4.10p | 4.40p | 4.50p | 4.50p | 3.70p |
| £ (Millions) | £ (Millions) | £ (Millions) | £ (Millions) | £ (Millions) | |
| Balance Sheet | 31-Dec-24 | 31-Dec-23 | 31-Dec-22 | 31-Dec-21 | 31-Dec-20 |
| Fixed Assets | |||||
| Intangible Assets | n/a | n/a | n/a | 167.01 | n/a |
| Tangible Assets | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Fixed Investments | 166.58 | 171.35 | 169.77 | n/a | 132.74 |
| 166.58 | 171.35 | 169.77 | 167.01 | 132.74 | |
| Current Assets | |||||
| Stocks | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Debtors | 3.68 | 3.51 | 3.04 | 1.67 | 0.24 |
| Cash at Bank & in Hand | 55.92 | 46.20 | 19.52 | 17.52 | 18.94 |
| Other Current Assets | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Other Assets | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Total Assets | 226.18 | 221.06 | 192.34 | 186.20 | 151.92 |
| Liabilities | |||||
| Creditors: Amount Due Within 1 Year | 3.31 | 1.94 | 0.61 | 0.75 | 0.10 |
| Net Current Assets | 56.29 | 47.77 | 21.95 | 18.44 | 19.08 |
| Creditors: Amount Due Over 1 Year | n/a | n/a | n/a | 0.30 | n/a |
| Provisions for Liabilities & Charges | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Other Liabilities | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Total Liabilities | 3.31 | 1.94 | 0.61 | 1.05 | 0.10 |
| Net Assets | 222.86 | 219.12 | 191.73 | 185.15 | 151.82 |
| Capital & Reserves | |||||
| Called Up Share Capital | 2.72 | 2.55 | 2.19 | 2.06 | 2.06 |
| Share Premium Account | 19.58 | 92.77 | 56.38 | 34.95 | 67.63 |
| Other Reserves | 131.80 | 53.31 | 65.50 | 148.14 | 47.03 |
| Profit & Loss Account | 68.77 | 70.49 | 67.66 | n/a | 35.10 |
| Shareholders Funds | 222.86 | 219.12 | 191.73 | 185.15 | 151.82 |
| Minority Interests | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Capital Employed | 222.86 | 219.12 | 191.73 | 185.15 | 151.82 |
| Cash Flow | 31-Dec-24 | 31-Dec-23 | 31-Dec-22 | 31-Dec-21 | 31-Dec-20 |
| Net Cash Flow From Operating Activities | (0.96) | 0.57 | (2.78) | (2.71) | (1.34) |
| Returns On Investment & Servicing of Finance | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Taxation Paid | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Capital Expenditure | 27.28 | 15.39 | 11.14 | 7.70 | (7.37) |
| Acquisitions & Disposals | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Equity Dividends Paid | (25.19) | (16.48) | (15.18) | (6.15) | n/a |
| Management of Liquid Resources | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Financing | 8.59 | 27.19 | 8.82 | (0.25) | 15.32 |
| Net Increase/Decrease In Cash | 9.72 | 26.67 | 2.00 | (1.42) | 6.61 |
| Ratios | 31-Dec-24 | 31-Dec-23 | 31-Dec-22 | 31-Dec-21 | 31-Dec-20 |
| PE Ratio | 105.0 | 60.4 | n/a | n/a | 198.3 |
| PEG | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| EPS Growth | -46% | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Dividend Yield | 5.6% | 5.6% | 5.9% | 5.9% | 6.2% |
| Dividend Cover | 0.17 | 0.30 | (0.02) | (0.04) | 0.08 |
| Dividend per Share Growth | (6.82%) | (2.22%) | n/a | 21.62% | 12.12% |
| Operating Cashflow Per Share | (0.32p) | 0.19p | (0.92p) | (0.90p) | (0.45p) |
| Pre-tax Profit per Share | 0.85p | 1.18p | (0.031p) | n/a | 0.19p |
| Cash Increase / Decrease per Share | 3.23p | 8.86p | 0.67p | n/a | 2.20p |
| Turnover per Share | 1.43p | 1.79p | 0.51p | n/a | 0.61p |
| Net Asset Value per Share | 74.05p | 72.81p | 63.70p | 6.03p | 50.44p |
| Operating Margin | 59.41% | 66.10% | (6.05%) | (58.39%) | 31.67% |
| ROCE | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Net Gearing | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
You are here: research