Investment Firms
| 31-May-25 | 31-May-24 | 31-May-23 | 31-May-22 | 31-May-21 | Total Dividend | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| £ (Millions) | £ (Millions) | £ (Millions) | £ (Millions) | £ (Millions) | |
| Income Statement | 31-May-25 | 31-May-24 | 31-May-23 | 31-May-22 | 31-May-21 |
| Turnover | 5.07 | 5.17 | 5.02 | 4.38 | 4.02 |
| Operating Profit/(Loss) | 4.04 | 4.23 | 4.04 | 3.34 | 3.14 |
| Net Interest | (0.13) | (0.11) | (0.10) | (0.06) | (0.05) |
| Profit Before Tax | 3.91 | 4.11 | 3.94 | 3.28 | 3.10 |
| Profit After Tax | 3.91 | 4.11 | 3.93 | 3.26 | 3.08 |
| Total Dividend Paid | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Retained Profit/(Loss) for the Financial Year | 3.91 | 4.11 | 3.93 | 3.26 | 3.08 |
| Earnings per Share - Basic | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Earnings per Share - Diluted | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Earnings per Share - Adjusted | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Dividend per Share | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| £ (Millions) | £ (Millions) | £ (Millions) | £ (Millions) | £ (Millions) | |
| Balance Sheet | 31-May-25 | 31-May-24 | 31-May-23 | 31-May-22 | 31-May-21 |
| Fixed Assets | |||||
| Intangible Assets | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Tangible Assets | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Fixed Investments | 87.96 | 91.86 | 82.36 | 89.26 | 101.05 |
| 87.96 | 91.86 | 82.36 | 89.26 | 101.05 | |
| Current Assets | |||||
| Stocks | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Debtors | 0.15 | 0.21 | 0.07 | 0.10 | 0.05 |
| Cash at Bank & in Hand | 3.59 | 0.48 | 5.61 | 5.93 | 3.77 |
| Other Current Assets | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Other Assets | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Total Assets | 91.69 | 92.54 | 88.04 | 95.28 | 104.88 |
| Liabilities | |||||
| Creditors: Amount Due Within 1 Year | 0.29 | 0.31 | 0.52 | 0.30 | 0.65 |
| Net Current Assets | 3.45 | 0.37 | 5.16 | 5.72 | 3.17 |
| Creditors: Amount Due Over 1 Year | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Provisions for Liabilities & Charges | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Other Liabilities | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Total Liabilities | 0.29 | 0.31 | 0.52 | 0.30 | 0.65 |
| Net Assets | 91.40 | 92.24 | 87.52 | 94.98 | 104.23 |
| Capital & Reserves | |||||
| Called Up Share Capital | 1.79 | 2.35 | 2.50 | 3.69 | 3.59 |
| Share Premium Account | 0.48 | 0.43 | 0.43 | n/a | 26.60 |
| Other Reserves | 89.14 | 89.45 | 84.59 | 91.29 | 74.04 |
| Profit & Loss Account | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Shareholders Funds | 91.40 | 92.24 | 87.52 | 94.98 | 104.23 |
| Minority Interests | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Capital Employed | 91.40 | 92.24 | 87.52 | 94.98 | 104.23 |
| Cash Flow | 31-May-25 | 31-May-24 | 31-May-23 | 31-May-22 | 31-May-21 |
| Net Cash Flow From Operating Activities | 2.36 | 0.67 | 0.72 | n/a | (0.34) |
| Returns On Investment & Servicing of Finance | n/a | n/a | n/a | (0.28) | n/a |
| Taxation Paid | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Capital Expenditure | (0.56) | 5.49 | 0.81 | (0.69) | (3.86) |
| Acquisitions & Disposals | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Equity Dividends Paid | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Management of Liquid Resources | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Financing | (1.66) | (3.04) | (1.85) | 3.12 | 4.90 |
| Net Increase/Decrease In Cash | 0.13 | 3.12 | (0.32) | 2.16 | 0.70 |
| Ratios | 31-May-25 | 31-May-24 | 31-May-23 | 31-May-22 | 31-May-21 |
| PE Ratio | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| PEG | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| EPS Growth | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Dividend Yield | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Dividend Cover | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Dividend per Share Growth | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Operating Cashflow Per Share | 7.17p | 2.04p | 2.19p | n/a | (1.04p) |
| Pre-tax Profit per Share | 11.91p | 12.52p | 12.00p | 9.98p | 0.095p |
| Cash Increase / Decrease per Share | 0.40p | 9.48p | (0.97p) | 6.58p | 0.021p |
| Turnover per Share | 15.45p | 15.73p | 15.28p | 13.34p | 0.12p |
| Net Asset Value per Share | 278.22p | 280.75p | 266.40p | 289.10p | 317.25p |
| Operating Margin | 79.63% | 81.83% | 80.43% | 76.16% | 78.15% |
| ROCE | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Net Gearing | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
You are here: research