Time | Price | Volume | Value | Buy/Sell | Type |
09:25 | 56.40p | 50,000 | £28,200 | Buy | O |
09:25 | 56.40p | 40,000 | £22,560 | Sell | AT |
16:16 | 57.00p | 35,000 | £19,950 | Unknown | O |
13:24 | 57.30p | 32,000 | £18,336 | Buy | AT |
15:48 | 57.30p | 25,000 | £14,325 | Buy | O |
12:59 | 56.80p | 22,000 | £12,496 | Buy | AT |
12:59 | 56.80p | 21,555 | £12,243 | Buy | AT |
16:35 | 57.00p | 20,554 | £11,716 | Sell | PC |
09:25 | 56.40p | 20,000 | £11,280 | Sell | AT |
13:24 | 57.30p | 18,772 | £10,756 | Buy | AT |
09:21 | 56.80p | 18,000 | £10,224 | Sell | AT |
16:16 | 57.10p | 12,230 | £6,983 | Sell | AT |
12:59 | 56.80p | 11,857 | £6,735 | Buy | AT |
16:16 | 57.00p | 8,477 | £4,832 | Sell | AT |
10:28 | 56.40p | 8,000 | £4,512 | Buy | AT |
12:59 | 56.70p | 6,821 | £3,868 | Sell | AT |
13:01 | 57.00p | 6,000 | £3,420 | Unknown | AT |
16:16 | 57.00p | 6,000 | £3,420 | Sell | AT |
12:59 | 56.70p | 6,000 | £3,402 | Sell | AT |
13:00 | 56.90p | 5,600 | £3,186 | Buy | AT |
10:10 | 56.54p | 5,000 | £2,827 | Buy | O |
09:25 | 56.40p | 5,000 | £2,820 | Sell | AT |
12:59 | 56.70p | 4,464 | £2,531 | Sell | AT |
13:01 | 57.10p | 4,000 | £2,284 | Buy | AT |
13:00 | 56.90p | 4,000 | £2,276 | Buy | AT |
12:01 | 56.54p | 3,737 | £2,113 | Buy | O |
13:01 | 57.00p | 3,650 | £2,080 | Unknown | AT |
15:48 | 57.30p | 3,493 | £2,002 | Buy | AT |
16:10 | 57.25p | 3,467 | £1,985 | Buy | O |
12:59 | 56.70p | 3,281 | £1,860 | Buy | AT |
12:59 | 56.70p | 3,200 | £1,814 | Buy | AT |
16:35 | 57.00p | 3,182 | £1,814 | Unknown | |
08:13 | 56.98p | 3,083 | £1,757 | Buy | O |
13:01 | 57.10p | 3,000 | £1,713 | Buy | AT |
16:35 | 57.00p | 2,819 | £1,607 | Unknown | |
12:59 | 56.70p | 2,808 | £1,592 | Buy | AT |
12:59 | 56.70p | 2,800 | £1,588 | Buy | AT |
16:35 | 57.00p | 2,593 | £1,478 | Unknown | |
16:35 | 57.00p | 2,447 | £1,395 | Unknown | |
12:59 | 56.60p | 2,227 | £1,260 | Buy | AT |
12:59 | 56.60p | 2,227 | £1,260 | Buy | AT |
14:06 | 56.90p | 1,893 | £1,077 | Sell | AT |
09:28 | 56.40p | 1,893 | £1,068 | Buy | AT |
16:16 | 57.10p | 1,700 | £971 | Sell | AT |
13:01 | 57.10p | 1,500 | £856 | Buy | AT |
13:01 | 57.10p | 1,500 | £856 | Buy | AT |
16:16 | 57.00p | 1,500 | £855 | Sell | AT |
16:16 | 57.00p | 1,500 | £855 | Sell | AT |
12:59 | 56.70p | 1,500 | £850 | Sell | AT |
12:59 | 56.70p | 1,464 | £830 | Sell | AT |
Currency | UK Pounds |
Share Price | 57.00p |
Change Today | 0.50p |
% Change | 0.89 % |
52 Week High | 69.00p |
52 Week Low | 52.40p |
Volume | 464,617 |
Shares Issued | 298.84m |
Market Cap | £170.34m |
Beta | 0.01 |
Value |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|
Price Trend |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|
Income |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|
Growth |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|
Strong Buy | 3 |
Buy | 1 |
Neutral | 1 |
Sell | 0 |
Strong Sell | 0 |
Total | 5 |
Latest | Previous | |
---|---|---|
Interim | Final | |
Ex-Div | 07-Aug-25 | 10-Apr-25 |
Paid | 15-Sep-25 | 16-May-25 |
Amount | 0.24p | 0.95p |
Time | Volume / Share Price |
16:35 | 20,554 @ 57.00p |
16:35 | 27 @ 57.00p |
16:35 | 434 @ 57.00p |
16:35 | 315 @ 57.00p |
16:35 | 1,115 @ 57.00p |
CFO | Chris Hough |
CEO | Guy Gittins |
You are here: research