The Fund aims to provide long-term capital growth.
Name | % Net Assets |
---|---|
VALE | 4.2% |
Aberdeen Global - Indian Equity Fundb | 4.0% |
Bundesrepublik Deutsche 4.25% 04/07/17 | 3.6% |
China Mobile | 3.5% |
Samsung Electronics | 3.5% |
Massmart | 3.2% |
SLM Student Loan Trust 4.05% 17/09/10 | 2.9% |
Banco Bradesco | 2.1% |
FEMSA ADR | 1.8% |
Lukoil ADR R | 1.3% |
Key | % Net Assets |
---|---|
![]() |
4.2% |
![]() |
4.0% |
![]() |
3.6% |
![]() |
3.5% |
![]() |
84.7% |
Date | 25-Apr-2025 |
---|---|
NAV | 816.14p |
Currency | GBP |
Change | 5.47p |
% | 0.67% |
YTD change | -53.32p |
YTD % | -6.13% |
Fund Inception | 01/07/2003 |
---|---|
Fund Manager | Global Emerging Markets Team |
TER | - |
Minimum Investment | |
---|---|
Initial | £1000000 |
Additional | n/a |
Savings | n/a |
Charges | |
---|---|
Initial | n/a |
Annual Mang't | 1.00% |
Exit | 1.00% |
Name | % |
---|---|
Standard deviation | 0.02 |
Sharpe ratio | 0.07 |
You are here: research