The Currencies page gives you real time currency rates across the market, charting, historical rates and a currency converter.
Base CCY | Target CCY | Mid Rate | Bid Rate | Ask Rate |
---|---|---|---|---|
GBP | 5.4452 | 5.4447 | 5.4457 | |
GBP | AED | 4.9477 | 4.9452 | 4.9502 |
GBP | AFN | 95.13 | 95.08 | 95.18 |
GBP | ALL | 114.70 | 114.65 | 114.75 |
GBP | AMD | 517.68 | 517.18 | 518.18 |
GBP | ANG | 2.3165 | 2.3115 | 2.3215 |
GBP | AOA | 1228.54 | 1228.49 | 1228.59 |
GBP | ARS | 1583.57 | 1583.57 | 1583.58 |
GBP | AUD | 2.0721 | 2.0711 | 2.0731 |
GBP | AWG | 2.4387 | 2.4337 | 2.4437 |
GBP | AZN | 2.3030 | 2.3025 | 2.3035 |
GBP | BAM | 2.2764 | 2.2714 | 2.2814 |
GBP | BBD | 2.6943 | 2.6893 | 2.6993 |
GBP | BDT | 165.21 | 165.16 | 165.26 |
GBP | BGN | 2.2810 | 2.2805 | 2.2815 |
GBP | BHD | 0.5081 | 0.5076 | 0.5086 |
GBP | BIF | 3946.34 | 3946.09 | 3946.59 |
GBP | BMD | 1.3472 | 1.3467 | 1.3477 |
GBP | BND | 1.7304 | 1.7254 | 1.7354 |
GBP | BOB | 9.3290 | 9.3265 | 9.3315 |
GBP | BRL | 7.3832 | 7.3782 | 7.3882 |
GBP | BSD | 1.3344 | 1.3294 | 1.3394 |
GBP | BTN | 105.95 | 105.95 | 105.96 |
GBP | BWP | 18.01 | 18.00 | 18.01 |
GBP | BYR | 26669.00 | 26664.00 | 26674.00 |
GBP | BZD | 2.7181 | 2.7131 | 2.7231 |
GBP | CAD | 1.8330 | 1.8320 | 1.8340 |
GBP | CAX | 1.8990 | 1.8990 | 0.0000 |
GBP | CDF | 3875.75 | 3875.25 | 3876.25 |
GBP | CHF | 1.0977 | 1.0973 | 1.0982 |
GBP | CLP | 1261.27 | 1260.77 | 1261.77 |
GBP | CNY | 9.6786 | 9.6781 | 9.6791 |
GBP | COP | 5532.20 | 5527.20 | 5537.20 |
GBP | CRC | 679.97 | 679.47 | 680.47 |
GBP | CSD | 123.17 | 123.15 | 123.19 |
GBP | CUC | 1.5241 | 1.5191 | 1.5291 |
GBP | CUP | 32.33 | 32.28 | 32.38 |
GBP | CVE | 128.63 | 128.13 | 129.13 |
GBP | CYP | 0.5352 | 0.5350 | 0.5353 |
GBP | CZK | 29.06 | 29.01 | 29.11 |
GBP | DJF | 240.52 | 240.02 | 241.02 |
GBP | DKK | 8.7320 | 8.7315 | 8.7325 |
GBP | DOP | 79.50 | 79.44 | 79.54 |
GBP | DZD | 176.02 | 175.97 | 176.07 |
GBP | EEK | 15.73 | 15.73 | 15.74 |
GBP | EGP | 67.52 | 67.52 | 67.52 |
GBP | ERN | 20.41 | 20.36 | 20.46 |
GBP | ETB | 182.34 | 182.29 | 182.39 |
GBP | EUR | 1.1708 | 1.1703 | 1.1713 |
GBP | FJD | 3.0568 | 3.0518 | 3.0618 |
GBP | FKP | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
GBP | GEL | 3.6761 | 3.6711 | 3.6811 |
GBP | GHC | 12543.54 | 12534.48 | 12552.61 |
GBP | GIP | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
GBP | GMD | 97.05 | 97.00 | 97.10 |
GBP | GNF | 11690.57 | 11690.32 | 11690.82 |
GBP | GTQ | 10.35 | 10.29 | 10.39 |
GBP | GYD | 281.53 | 281.03 | 282.03 |
GBP | HKD | 10.57 | 10.57 | 10.58 |
GBP | HNL | 35.15 | 35.10 | 35.20 |
GBP | HRK | 9.4822 | 9.4737 | 9.4907 |
GBP | HTG | 178.62 | 178.57 | 178.67 |
GBP | HUF | 472.64 | 472.14 | 473.14 |
GBP | IDR | 21931.60 | 21906.60 | 21956.60 |
GBP | ILS | 4.7385 | 4.7335 | 4.7435 |
GBP | INR | 116.24 | 116.12 | 116.37 |
GBP | IQD | 1764.80 | 1759.80 | 1769.80 |
GBP | IRR | 56584.30 | 56579.30 | 56589.30 |
GBP | ISK | 169.56 | 169.31 | 169.81 |
GBP | JMD | 213.58 | 213.53 | 213.63 |
GBP | JOD | 0.9548 | 0.9498 | 0.9598 |
GBP | JPY | 195.57 | 195.57 | 195.57 |
GBP | KES | 174.25 | 173.75 | 174.75 |
GBP | KGS | 117.81 | 117.76 | 117.86 |
GBP | KHR | 5388.60 | 5383.60 | 5393.60 |
GBP | KMF | 573.85 | 573.35 | 574.35 |
GBP | KPW | 1212.44 | 1212.39 | 1212.48 |
GBP | KRW | 1847.02 | 1844.52 | 1849.52 |
GBP | KWD | 0.4137 | 0.4132 | 0.4142 |
GBP | KYD | 1.1047 | 1.1045 | 1.1049 |
GBP | KZT | 697.15 | 696.90 | 697.40 |
GBP | LAK | 28926.00 | 28921.00 | 28931.00 |
GBP | LBP | 120637.28 | 120636.78 | 120637.78 |
GBP | LKR | 405.01 | 404.96 | 405.06 |
GBP | LRD | 268.30 | 268.30 | 268.31 |
GBP | LSL | 24.19 | 24.14 | 24.24 |
GBP | LTL | 4.4110 | 4.4085 | 4.4135 |
GBP | LVL | 0.8327 | 0.8320 | 0.8334 |
GBP | LYD | 7.3025 | 7.2975 | 7.3075 |
GBP | MAD | 12.29 | 12.29 | 12.29 |
GBP | MDL | 22.88 | 22.83 | 22.92 |
GBP | MGA | 5965.40 | 5960.40 | 5970.40 |
GBP | MKD | 71.74 | 71.69 | 71.79 |
GBP | MMK | 2827.24 | 2826.74 | 2827.74 |
GBP | MNT | 4825.40 | 4824.90 | 4825.90 |
GBP | MOP | 10.89 | 10.84 | 10.94 |
GBP | MRO | 470.63 | 470.38 | 470.88 |
GBP | MTL | 0.3925 | 0.3924 | 0.3926 |
GBP | MUR | 60.90 | 60.85 | 60.96 |
GBP | MVR | 20.83 | 20.78 | 20.88 |
GBP | MWK | 2335.52 | 2335.47 | 2335.57 |
GBP | MXN | 25.63 | 25.62 | 25.64 |
GBP | MYR | 5.7193 | 5.7168 | 5.7218 |
GBP | MYX | 5.5629 | 5.5599 | 5.5659 |
GBP | MZM | 34725.49 | 34651.70 | 34799.30 |
GBP | NAD | 24.19 | 24.14 | 24.24 |
GBP | NGN | 2078.21 | 2077.71 | 2078.71 |
GBP | NIO | 49.34 | 49.29 | 49.39 |
GBP | NOK | 13.36 | 13.35 | 13.36 |
GBP | NOX | 11.47 | 11.47 | 0.00 |
GBP | NPR | 185.89 | 185.39 | 186.39 |
GBP | NZD | 2.2298 | 2.2273 | 2.2323 |
GBP | OMR | 0.5188 | 0.5183 | 0.5193 |
GBP | PAB | 1.3472 | 1.3467 | 1.3477 |
GBP | PEN | 4.8730 | 4.8605 | 4.8855 |
GBP | PHP | 75.98 | 75.93 | 76.03 |
GBP | PKR | 378.91 | 378.86 | 378.96 |
GBP | PLN | 5.0044 | 4.9994 | 5.0094 |
GBP | PYG | 10755.24 | 10754.99 | 10755.49 |
GBP | QAR | 4.9043 | 4.9018 | 4.9068 |
GBP | RON | 5.8909 | 5.8859 | 5.8959 |
GBP | RUB | 105.87 | 105.82 | 105.92 |
GBP | RUX | 696.81 | 696.62 | 697.01 |
GBP | RWF | 1919.93 | 1919.43 | 1920.43 |
GBP | SAR | 5.0545 | 5.0520 | 5.0570 |
GBP | SBD | 11.33 | 11.32 | 11.33 |
GBP | SCR | 19.90 | 19.90 | 19.90 |
GBP | SDG | 806.76 | 806.75 | 806.76 |
GBP | SEK | 12.82 | 12.82 | 12.83 |
GBP | SGD | 1.7300 | 1.7275 | 1.7325 |
GBP | SHP | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
GBP | SIT | 254.79 | 254.67 | 254.90 |
GBP | SKK | 39.75 | 39.68 | 39.83 |
GBP | SLL | 30593.91 | 30593.41 | 30594.41 |
GBP | SOS | 769.90 | 769.40 | 770.40 |
GBP | SRD | 52.00 | 51.99 | 52.01 |
GBP | STD | 28262.00 | 28257.00 | 28267.00 |
GBP | SVC | 11.79 | 11.74 | 11.84 |
GBP | SYP | 17514.97 | 17514.77 | 17515.17 |
GBP | SZL | 24.21 | 24.16 | 24.26 |
GBP | THB | 43.90 | 43.85 | 43.95 |
GBP | TJS | 13.73 | 13.73 | 13.74 |
GBP | TMM | 19149.74 | 19139.45 | 19160.03 |
GBP | TND | 3.9344 | 3.9294 | 3.9394 |
GBP | TOP | 3.1646 | 3.1596 | 3.1696 |
GBP | TRY | 53.15 | 53.15 | 53.16 |
GBP | TTD | 9.0953 | 9.0903 | 9.1003 |
GBP | TWD | 39.91 | 39.86 | 39.96 |
GBP | TZS | 3505.96 | 3505.71 | 3506.21 |
GBP | UAH | 56.12 | 56.11 | 56.12 |
GBP | UGX | 4848.50 | 4843.50 | 4853.50 |
GBP | USD | 1.3472 | 1.3469 | 1.3474 |
GBP | UYU | 55.15 | 55.10 | 55.20 |
GBP | UZS | 17088.20 | 17083.20 | 17093.20 |
GBP | VEB | 2893.00 | 2889.10 | 2896.91 |
GBP | VEF | 13.53 | 13.53 | 13.54 |
GBP | VND | 35175.53 | 35163.03 | 35188.03 |
GBP | VUV | 160.86 | 160.36 | 161.36 |
GBP | WST | 3.5423 | 3.5373 | 3.5473 |
GBP | XCD | 3.6421 | 3.6371 | 3.6471 |
GBP | XPF | 139.72 | 139.22 | 140.22 |
GBP | YER | 327.39 | 326.89 | 327.89 |
GBP | ZAR | 24.21 | 24.17 | 24.25 |
GBP | ZMW | 32.91 | 32.89 | 32.94 |
You are here: research > currencies