The Currencies page gives you real time currency rates across the market, charting, historical rates and a currency converter.
| Base CCY | Target CCY | Mid Rate | Bid Rate | Ask Rate |
|---|---|---|---|---|
| GBP | 5.7708 | 5.7703 | 5.7713 | |
| GBP | AED | 4.9815 | 4.9790 | 4.9840 |
| GBP | AFN | 89.75 | 89.71 | 89.81 |
| GBP | ALL | 111.47 | 111.42 | 111.52 |
| GBP | AMD | 517.33 | 516.83 | 517.83 |
| GBP | ANG | 2.3166 | 2.3116 | 2.3216 |
| GBP | AOA | 1235.39 | 1235.33 | 1235.44 |
| GBP | ARS | 1992.85 | 1992.85 | 1992.85 |
| GBP | AUD | 2.0145 | 2.0135 | 2.0155 |
| GBP | AWG | 2.4546 | 2.4496 | 2.4596 |
| GBP | AZN | 2.3054 | 2.3049 | 2.3059 |
| GBP | BAM | 2.2414 | 2.2364 | 2.2464 |
| GBP | BBD | 2.7123 | 2.7073 | 2.7173 |
| GBP | BDT | 165.65 | 165.60 | 165.70 |
| GBP | BGN | 2.2432 | 2.2427 | 2.2437 |
| GBP | BHD | 0.5113 | 0.5108 | 0.5118 |
| GBP | BIF | 4012.75 | 4012.50 | 4013.00 |
| GBP | BMD | 1.3561 | 1.3556 | 1.3566 |
| GBP | BND | 1.7348 | 1.7298 | 1.7398 |
| GBP | BOB | 9.3913 | 9.3888 | 9.3938 |
| GBP | BRL | 7.3411 | 7.3361 | 7.3461 |
| GBP | BSD | 1.3595 | 1.3545 | 1.3645 |
| GBP | BTN | 106.32 | 106.31 | 106.32 |
| GBP | BWP | 17.70 | 17.70 | 17.71 |
| GBP | BYR | 26669.00 | 26664.00 | 26674.00 |
| GBP | BZD | 2.7364 | 2.7314 | 2.7414 |
| GBP | CAD | 1.8658 | 1.8648 | 1.8668 |
| GBP | CAX | 1.8990 | 1.8990 | 0.0000 |
| GBP | CDF | 3029.66 | 3029.16 | 3030.16 |
| GBP | CHF | 1.0727 | 1.0722 | 1.0732 |
| GBP | CLP | 1224.55 | 1224.05 | 1225.05 |
| GBP | CNY | 9.4661 | 9.4656 | 9.4666 |
| GBP | COP | 5104.80 | 5099.80 | 5109.80 |
| GBP | CRC | 679.53 | 679.03 | 680.03 |
| GBP | CSD | 123.99 | 123.97 | 124.02 |
| GBP | CUC | 1.5241 | 1.5191 | 1.5291 |
| GBP | CUP | 32.55 | 32.50 | 32.60 |
| GBP | CVE | 128.33 | 127.83 | 128.83 |
| GBP | CYP | 0.5387 | 0.5386 | 0.5389 |
| GBP | CZK | 27.96 | 27.91 | 28.01 |
| GBP | DJF | 241.72 | 241.22 | 242.22 |
| GBP | DKK | 8.6351 | 8.6346 | 8.6356 |
| GBP | DOP | 86.03 | 85.98 | 86.08 |
| GBP | DZD | 177.11 | 177.06 | 177.16 |
| GBP | EEK | 15.84 | 15.83 | 15.85 |
| GBP | EGP | 64.08 | 64.08 | 64.08 |
| GBP | ERN | 20.49 | 20.44 | 20.54 |
| GBP | ETB | 210.40 | 210.35 | 210.45 |
| GBP | EUR | 1.1557 | 1.1552 | 1.1562 |
| GBP | FJD | 3.1176 | 3.1126 | 3.1226 |
| GBP | FKP | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| GBP | GEL | 3.6572 | 3.6522 | 3.6622 |
| GBP | GHC | 12627.25 | 12618.14 | 12636.36 |
| GBP | GIP | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| GBP | GMD | 100.63 | 100.58 | 100.68 |
| GBP | GNF | 11882.50 | 11882.25 | 11882.75 |
| GBP | GTQ | 10.39 | 10.34 | 10.44 |
| GBP | GYD | 283.41 | 282.91 | 283.91 |
| GBP | HKD | 10.56 | 10.55 | 10.56 |
| GBP | HNL | 35.79 | 35.74 | 35.84 |
| GBP | HRK | 9.5455 | 9.5369 | 9.5540 |
| GBP | HTG | 180.34 | 180.29 | 180.39 |
| GBP | HUF | 443.71 | 443.21 | 444.21 |
| GBP | IDR | 22715.35 | 22690.35 | 22740.35 |
| GBP | ILS | 4.2793 | 4.2743 | 4.2843 |
| GBP | INR | 122.32 | 122.20 | 122.45 |
| GBP | IQD | 1777.20 | 1772.20 | 1782.20 |
| GBP | IRR | 56623.40 | 56618.40 | 56628.40 |
| GBP | ISK | 170.56 | 170.31 | 170.81 |
| GBP | JMD | 214.73 | 214.68 | 214.78 |
| GBP | JOD | 0.9608 | 0.9558 | 0.9658 |
| GBP | JPY | 211.85 | 211.84 | 211.85 |
| GBP | KES | 175.11 | 174.61 | 175.61 |
| GBP | KGS | 118.10 | 118.05 | 118.15 |
| GBP | KHR | 5443.50 | 5438.50 | 5448.50 |
| GBP | KMF | 572.01 | 571.51 | 572.51 |
| GBP | KPW | 1220.53 | 1220.48 | 1220.58 |
| GBP | KRW | 1961.06 | 1958.56 | 1963.56 |
| GBP | KWD | 0.4167 | 0.4162 | 0.4172 |
| GBP | KYD | 1.1120 | 1.1118 | 1.1122 |
| GBP | KZT | 695.62 | 695.37 | 695.87 |
| GBP | LAK | 29177.40 | 29172.40 | 29182.40 |
| GBP | LBP | 121374.53 | 121374.03 | 121375.03 |
| GBP | LKR | 419.69 | 419.64 | 419.74 |
| GBP | LRD | 242.02 | 242.02 | 242.03 |
| GBP | LSL | 22.20 | 22.14 | 22.25 |
| GBP | LTL | 4.4110 | 4.4085 | 4.4135 |
| GBP | LVL | 0.8327 | 0.8320 | 0.8334 |
| GBP | LYD | 7.3564 | 7.3514 | 7.3614 |
| GBP | MAD | 12.41 | 12.41 | 12.42 |
| GBP | MDL | 22.61 | 22.56 | 22.66 |
| GBP | MGA | 6231.20 | 6226.20 | 6236.20 |
| GBP | MKD | 71.32 | 71.27 | 71.37 |
| GBP | MMK | 2846.10 | 2845.60 | 2846.60 |
| GBP | MNT | 4827.93 | 4827.43 | 4828.43 |
| GBP | MOP | 10.85 | 10.80 | 10.90 |
| GBP | MRO | 470.63 | 470.38 | 470.88 |
| GBP | MTL | 0.3951 | 0.3950 | 0.3953 |
| GBP | MUR | 62.79 | 62.74 | 62.84 |
| GBP | MVR | 20.97 | 20.92 | 21.02 |
| GBP | MWK | 2351.10 | 2351.05 | 2351.16 |
| GBP | MXN | 24.30 | 24.29 | 24.31 |
| GBP | MYR | 5.4893 | 5.4868 | 5.4918 |
| GBP | MYX | 5.5629 | 5.5599 | 5.5659 |
| GBP | MZM | 34957.22 | 34882.98 | 35031.48 |
| GBP | NAD | 22.12 | 22.08 | 22.17 |
| GBP | NGN | 1940.64 | 1940.14 | 1941.14 |
| GBP | NIO | 49.67 | 49.62 | 49.72 |
| GBP | NOK | 13.57 | 13.57 | 13.57 |
| GBP | NOX | 11.47 | 11.47 | 0.00 |
| GBP | NPR | 195.60 | 195.10 | 196.10 |
| GBP | NZD | 2.3361 | 2.3336 | 2.3386 |
| GBP | OMR | 0.5221 | 0.5216 | 0.5226 |
| GBP | PAB | 1.3561 | 1.3556 | 1.3566 |
| GBP | PEN | 4.5626 | 4.5501 | 4.5751 |
| GBP | PHP | 80.27 | 80.22 | 80.32 |
| GBP | PKR | 379.80 | 379.75 | 379.85 |
| GBP | PLN | 4.8670 | 4.8620 | 4.8720 |
| GBP | PYG | 8907.13 | 8906.88 | 8907.38 |
| GBP | QAR | 4.9370 | 4.9345 | 4.9395 |
| GBP | RON | 5.8814 | 5.8764 | 5.8864 |
| GBP | RUB | 109.60 | 109.55 | 109.65 |
| GBP | RUX | 701.46 | 701.27 | 701.66 |
| GBP | RWF | 1975.45 | 1974.95 | 1975.95 |
| GBP | SAR | 5.0865 | 5.0840 | 5.0890 |
| GBP | SBD | 11.06 | 11.06 | 11.07 |
| GBP | SCR | 20.26 | 20.26 | 20.26 |
| GBP | SDG | 811.53 | 811.53 | 811.54 |
| GBP | SEK | 12.42 | 12.42 | 12.43 |
| GBP | SGD | 1.7347 | 1.7322 | 1.7372 |
| GBP | SHP | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| GBP | SIT | 256.49 | 256.37 | 256.60 |
| GBP | SKK | 40.02 | 39.94 | 40.09 |
| GBP | SLL | 30908.87 | 30908.37 | 30909.37 |
| GBP | SOS | 774.89 | 774.39 | 775.39 |
| GBP | SRD | 51.88 | 51.87 | 51.88 |
| GBP | STD | 28262.00 | 28257.00 | 28267.00 |
| GBP | SVC | 11.87 | 11.82 | 11.92 |
| GBP | SYP | 14893.11 | 14892.91 | 14893.31 |
| GBP | SZL | 22.13 | 22.08 | 22.18 |
| GBP | THB | 42.26 | 42.22 | 42.31 |
| GBP | TJS | 12.56 | 12.55 | 12.56 |
| GBP | TMM | 19277.53 | 19267.20 | 19287.87 |
| GBP | TND | 3.9057 | 3.9007 | 3.9107 |
| GBP | TOP | 3.2521 | 3.2471 | 3.2571 |
| GBP | TRY | 58.37 | 58.37 | 58.38 |
| GBP | TTD | 9.1073 | 9.1023 | 9.1123 |
| GBP | TWD | 42.73 | 42.68 | 42.78 |
| GBP | TZS | 3312.37 | 3312.12 | 3312.62 |
| GBP | UAH | 57.53 | 57.52 | 57.53 |
| GBP | UGX | 4914.20 | 4909.20 | 4919.20 |
| GBP | USD | 1.3561 | 1.3559 | 1.3564 |
| GBP | UYU | 52.80 | 52.75 | 52.85 |
| GBP | UZS | 16236.80 | 16231.80 | 16241.80 |
| GBP | VEB | 2912.31 | 2908.38 | 2916.24 |
| GBP | VEF | 13.53 | 13.53 | 13.54 |
| GBP | VND | 35587.35 | 35574.85 | 35599.85 |
| GBP | VUV | 163.51 | 163.01 | 164.01 |
| GBP | WST | 3.7700 | 3.7650 | 3.7750 |
| GBP | XCD | 3.6614 | 3.6564 | 3.6664 |
| GBP | XPF | 137.91 | 137.41 | 138.41 |
| GBP | YER | 323.21 | 322.71 | 323.71 |
| GBP | ZAR | 22.13 | 22.09 | 22.17 |
| GBP | ZMW | 28.48 | 28.45 | 28.50 |
You are here: research > currencies