The Currencies page gives you real time currency rates across the market, charting, historical rates and a currency converter.
Date | Base CCY | Target CCY | Mid Rate | Bid Rate | Ask Rate |
---|---|---|---|---|---|
22-Aug-2025 | EUR | GBP | 0.8666 | 0.8664 | 0.8668 |
21-Aug-2025 | EUR | GBP | 0.8653 | 0.8651 | 0.8655 |
20-Aug-2025 | EUR | GBP | 0.8658 | 0.8656 | 0.8660 |
19-Aug-2025 | EUR | GBP | 0.8633 | 0.8631 | 0.8635 |
18-Aug-2025 | EUR | GBP | 0.8637 | 0.8635 | 0.8639 |
15-Aug-2025 | EUR | GBP | 0.8633 | 0.8631 | 0.8635 |
14-Aug-2025 | EUR | GBP | 0.8610 | 0.8608 | 0.8612 |
13-Aug-2025 | EUR | GBP | 0.8622 | 0.8620 | 0.8624 |
12-Aug-2025 | EUR | GBP | 0.8649 | 0.8647 | 0.8651 |
11-Aug-2025 | EUR | GBP | 0.8649 | 0.8647 | 0.8651 |
08-Aug-2025 | EUR | GBP | 0.8657 | 0.8655 | 0.8659 |
07-Aug-2025 | EUR | GBP | 0.8677 | 0.8675 | 0.8679 |
06-Aug-2025 | EUR | GBP | 0.8727 | 0.8725 | 0.8729 |
05-Aug-2025 | EUR | GBP | 0.8705 | 0.8703 | 0.8707 |
04-Aug-2025 | EUR | GBP | 0.8711 | 0.8709 | 0.8713 |
01-Aug-2025 | EUR | GBP | 0.8729 | 0.8727 | 0.8731 |
31-Jul-2025 | EUR | GBP | 0.8643 | 0.8641 | 0.8645 |
30-Jul-2025 | EUR | GBP | 0.8615 | 0.8613 | 0.8618 |
29-Jul-2025 | EUR | GBP | 0.8648 | 0.8646 | 0.8650 |
28-Jul-2025 | EUR | GBP | 0.8677 | 0.8675 | 0.8679 |
25-Jul-2025 | EUR | GBP | 0.8741 | 0.8739 | 0.8743 |
You are here: research > currencies