| Period | Price | Change | Percent Change |
|---|---|---|---|
| 1 week | 24,151.13 | -235.27 | -0.97% |
| 1 month | 23,745.06 | +170.80 | +0.72% |
| 3 months | 23,846.07 | +69.79 | +0.29% |
| 6 months | 23,344.54 | +571.32 | +2.45% |
| 1 year | 19,256.27 | +4,659.59 | +24.20% |
| Price | 23,915.86 |
| Change Today | -33.25 |
| % Change | -0.14 % |
| 04-Nov-25 Close | 23,949.11 |
You are here: research