Year Ending | Revenue ($m) | Pre-tax ($m) | EPS | P/E | PEG | EPS Grth. | Div | Yield |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31-Dec-20 | 4,124.00 | 463.00 | 148.00¢ | 26.2 | n/a | -34% | 120.00¢ | 3.1% |
31-Dec-21 | 6,538.00 | 1,543.00 | 427.00¢ | 16.6 | 0.1 | +188% | 120.00¢ | 1.7% |
31-Dec-22 | 11,186.00 | 5,095.00 | 1,645.00¢ | 5.2 | 0.0 | +285% | 150.00¢ | 1.8% |
31-Dec-23 | 6,631.00 | 2,248.00 | 789.00¢ | 10.1 | n/a | -52% | 160.00¢ | 2.0% |
31-Dec-24 | 5,936.00 | 1,762.00 | 675.00¢ | 12.6 | n/a | -14% | 200.00¢ | 2.3% |
Year Ending | Revenue ($m) | Pre-tax ($m) | EPS | P/E | PEG | EPS Grth. | Div | Yield |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31-Dec-25 | 6,421.82 | 1,759.35 | 609.71¢ | 15.5 | n/a | -10% | 172.05¢ | 0.0% |
31-Dec-26 | 6,209.65 | 1,464.27 | 513.30¢ | 18.4 | n/a | -16% | 173.92¢ | 0.0% |
31-Dec-27 | 6,255.55 | 1,521.37 | 558.01¢ | 17.0 | 2.0 | +9% | 176.63¢ | 0.0% |
Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
5 Yr High | 5 Yr Low | 5 Yr Avg | Curr / Avg | |
---|---|---|---|---|
Latest | 26.16 | 5.18 | 14.13 | 0.99 |
Currency | US Dollars |
Share Price | $ 94.68 |
Change Today | $ -1.85 |
% Change | -1.92 % |
52 Week High | $102.48 |
52 Week Low | $68.47 |
Volume | 4,169,628 |
Shares Issued | 169.88m |
Market Cap | $16,084m |
Beta | 0.43 |
RiskGrade | 184 |
Strong Buy | 1 |
Buy | 3 |
Neutral | 12 |
Sell | 2 |
Strong Sell | 0 |
Total | 18 |
Time | Volume / Share Price |
16:00 | 1,285,010 @ $94.68 |
15:59 | 100 @ $94.66 |
15:59 | 100 @ $94.66 |
15:59 | 200 @ $94.66 |
15:59 | 100 @ $94.66 |
You are here: research