Colour Key
Very High Negative Change: 30 Day
High Negative Change: 30 Day
Medium Negative Change: 30 Day
Low Negative Change: 30 Day
| Price: | 2.11 |
|---|---|
| Market Cap: | £1,751.73m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 8.46 |
|---|---|
| Market Cap: | £1,287.73m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 151.40 |
|---|---|
| Market Cap: | £1,165.49m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 1.65 |
|---|---|
| Market Cap: | £1,055.92m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 5.80 |
|---|---|
| Market Cap: | £1,018.50m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 4.86 |
|---|---|
| Market Cap: | £983.23m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 5.58 |
|---|---|
| Market Cap: | £825.08m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 3.21 |
|---|---|
| Market Cap: | £747.20m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 4.76 |
|---|---|
| Market Cap: | £730.68m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 15.16 |
|---|---|
| Market Cap: | £652.24m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 2.56 |
|---|---|
| Market Cap: | £634.51m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 4.43 |
|---|---|
| Market Cap: | £622.94m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 6.46 |
|---|---|
| Market Cap: | £527.19m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 4.17 |
|---|---|
| Market Cap: | £511.32m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 1.91 |
|---|---|
| Market Cap: | £511.09m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 3.02 |
|---|---|
| Market Cap: | £502.92m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 0.81 |
|---|---|
| Market Cap: | £492.44m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 8.96 |
|---|---|
| Market Cap: | £490.78m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 4.12 |
|---|---|
| Market Cap: | £477.62m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 3.98 |
|---|---|
| Market Cap: | £471.24m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 3.27 |
|---|---|
| Market Cap: | £470.30m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 1.73 |
|---|---|
| Market Cap: | £468.60m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 4.03 |
|---|---|
| Market Cap: | £466.87m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 1.53 |
|---|---|
| Market Cap: | £462.19m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 2.33 |
|---|---|
| Market Cap: | £453.60m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 2.63 |
|---|---|
| Market Cap: | £440.59m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 3.75 |
|---|---|
| Market Cap: | £429.24m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 9.20 |
|---|---|
| Market Cap: | £428.33m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 1.42 |
|---|---|
| Market Cap: | £426.83m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 0.87 |
|---|---|
| Market Cap: | £424.73m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 10.65 |
|---|---|
| Market Cap: | £420.17m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 3.28 |
|---|---|
| Market Cap: | £406.90m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 5.94 |
|---|---|
| Market Cap: | £403.93m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 4.04 |
|---|---|
| Market Cap: | £403.67m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 8.58 |
|---|---|
| Market Cap: | £392.49m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 1.53 |
|---|---|
| Market Cap: | £384.70m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 6.00 |
|---|---|
| Market Cap: | £380.60m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 1.70 |
|---|---|
| Market Cap: | £378.63m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 0.74 |
|---|---|
| Market Cap: | £377.66m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 1.70 |
|---|---|
| Market Cap: | £375.68m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 4.53 |
|---|---|
| Market Cap: | £375.33m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 1.68 |
|---|---|
| Market Cap: | £374.74m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 7.16 |
|---|---|
| Market Cap: | £366.14m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 0.84 |
|---|---|
| Market Cap: | £365.27m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 2.67 |
|---|---|
| Market Cap: | £363.77m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 0.67 |
|---|---|
| Market Cap: | £363.50m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 3.02 |
|---|---|
| Market Cap: | £360.75m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 3.20 |
|---|---|
| Market Cap: | £359.78m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 2.24 |
|---|---|
| Market Cap: | £358.26m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 4.14 |
|---|---|
| Market Cap: | £354.01m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 0.19 |
|---|---|
| Market Cap: | £347.45m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 1.41 |
|---|---|
| Market Cap: | £344.25m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 0.51 |
|---|---|
| Market Cap: | £341.46m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 4.21 |
|---|---|
| Market Cap: | £340.38m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 1.99 |
|---|---|
| Market Cap: | £340.31m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 4.78 |
|---|---|
| Market Cap: | £337.49m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 0.79 |
|---|---|
| Market Cap: | £336.79m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 5.59 |
|---|---|
| Market Cap: | £336.05m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 1.34 |
|---|---|
| Market Cap: | £335.92m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 1.87 |
|---|---|
| Market Cap: | £334.05m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 1.39 |
|---|---|
| Market Cap: | £332.35m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 3.46 |
|---|---|
| Market Cap: | £331.14m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 0.61 |
|---|---|
| Market Cap: | £321.82m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 2.60 |
|---|---|
| Market Cap: | £320.52m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 1.61 |
|---|---|
| Market Cap: | £319.96m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 9.78 |
|---|---|
| Market Cap: | £313.19m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 1.90 |
|---|---|
| Market Cap: | £310.70m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 2.70 |
|---|---|
| Market Cap: | £310.35m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 1.02 |
|---|---|
| Market Cap: | £301.53m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 0.85 |
|---|---|
| Market Cap: | £300.97m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 3.23 |
|---|---|
| Market Cap: | £299.88m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 1.41 |
|---|---|
| Market Cap: | £295.86m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 6.72 |
|---|---|
| Market Cap: | £295.17m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 2.56 |
|---|---|
| Market Cap: | £294.66m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 0.74 |
|---|---|
| Market Cap: | £294.08m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 1.22 |
|---|---|
| Market Cap: | £293.82m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 1.20 |
|---|---|
| Market Cap: | £287.26m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 0.72 |
|---|---|
| Market Cap: | £286.77m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 2.01 |
|---|---|
| Market Cap: | £281.80m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 1.63 |
|---|---|
| Market Cap: | £279.82m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 1.09 |
|---|---|
| Market Cap: | £279.07m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 2.44 |
|---|---|
| Market Cap: | £265.82m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 0.53 |
|---|---|
| Market Cap: | £264.67m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 2.28 |
|---|---|
| Market Cap: | £260.02m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 1.16 |
|---|---|
| Market Cap: | £258.62m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 2.81 |
|---|---|
| Market Cap: | £257.81m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 0.45 |
|---|---|
| Market Cap: | £255.96m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 13.20 |
|---|---|
| Market Cap: | £254.26m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 0.88 |
|---|---|
| Market Cap: | £251.06m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 0.68 |
|---|---|
| Market Cap: | £250.77m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 4.81 |
|---|---|
| Market Cap: | £250.56m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 12.96 |
|---|---|
| Market Cap: | £248.11m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 2.75 |
|---|---|
| Market Cap: | £248.10m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 7.30 |
|---|---|
| Market Cap: | £246.03m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 3.57 |
|---|---|
| Market Cap: | £239.87m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 1.95 |
|---|---|
| Market Cap: | £239.27m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 0.48 |
|---|---|
| Market Cap: | £237.46m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 0.20 |
|---|---|
| Market Cap: | £236.19m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 19.20 |
|---|---|
| Market Cap: | £234.51m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 0.16 |
|---|---|
| Market Cap: | £234.34m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 5.03 |
|---|---|
| Market Cap: | £233.63m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 1.85 |
|---|---|
| Market Cap: | £231.94m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 2.81 |
|---|---|
| Market Cap: | £230.40m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 2.10 |
|---|---|
| Market Cap: | £230.39m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 3.23 |
|---|---|
| Market Cap: | £226.49m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 1.61 |
|---|---|
| Market Cap: | £225.31m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 1.15 |
|---|---|
| Market Cap: | £221.51m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 4.25 |
|---|---|
| Market Cap: | £219.53m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 13.70 |
|---|---|
| Market Cap: | £217.52m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 4.15 |
|---|---|
| Market Cap: | £217.41m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 2.14 |
|---|---|
| Market Cap: | £215.29m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 6.62 |
|---|---|
| Market Cap: | £211.08m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 1.17 |
|---|---|
| Market Cap: | £210.86m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 7.38 |
|---|---|
| Market Cap: | £210.59m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 1.67 |
|---|---|
| Market Cap: | £207.46m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 4.17 |
|---|---|
| Market Cap: | £207.33m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 1.39 |
|---|---|
| Market Cap: | £206.63m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 0.79 |
|---|---|
| Market Cap: | £200.77m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 1.99 |
|---|---|
| Market Cap: | £200.00m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 1.96 |
|---|---|
| Market Cap: | £199.40m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 0.50 |
|---|---|
| Market Cap: | £199.33m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 4.69 |
|---|---|
| Market Cap: | £191.13m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 2.15 |
|---|---|
| Market Cap: | £190.06m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 0.57 |
|---|---|
| Market Cap: | £186.76m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 0.70 |
|---|---|
| Market Cap: | £186.34m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 1.11 |
|---|---|
| Market Cap: | £186.30m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 0.91 |
|---|---|
| Market Cap: | £184.17m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 3.03 |
|---|---|
| Market Cap: | £182.48m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 3.01 |
|---|---|
| Market Cap: | £177.70m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 12.80 |
|---|---|
| Market Cap: | £176.40m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 1.75 |
|---|---|
| Market Cap: | £175.00m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 3.11 |
|---|---|
| Market Cap: | £172.90m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 0.53 |
|---|---|
| Market Cap: | £167.13m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 1.04 |
|---|---|
| Market Cap: | £166.61m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 0.66 |
|---|---|
| Market Cap: | £166.43m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 14.65 |
|---|---|
| Market Cap: | £166.11m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 0.35 |
|---|---|
| Market Cap: | £157.19m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 3.07 |
|---|---|
| Market Cap: | £156.88m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 2.59 |
|---|---|
| Market Cap: | £150.67m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 2.51 |
|---|---|
| Market Cap: | £149.87m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 0.89 |
|---|---|
| Market Cap: | £146.85m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 5.95 |
|---|---|
| Market Cap: | £144.47m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 0.22 |
|---|---|
| Market Cap: | £142.71m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 0.47 |
|---|---|
| Market Cap: | £134.13m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 1.08 |
|---|---|
| Market Cap: | £133.76m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 4.51 |
|---|---|
| Market Cap: | £132.81m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 3.58 |
|---|---|
| Market Cap: | £129.68m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 3.72 |
|---|---|
| Market Cap: | £126.98m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 0.16 |
|---|---|
| Market Cap: | £123.71m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 1.13 |
|---|---|
| Market Cap: | £122.90m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 1.09 |
|---|---|
| Market Cap: | £122.48m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 3.21 |
|---|---|
| Market Cap: | £122.47m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 2.21 |
|---|---|
| Market Cap: | £118.86m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 0.28 |
|---|---|
| Market Cap: | £114.07m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 5.62 |
|---|---|
| Market Cap: | £113.20m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 1.72 |
|---|---|
| Market Cap: | £112.99m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 1.44 |
|---|---|
| Market Cap: | £111.75m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 0.56 |
|---|---|
| Market Cap: | £109.88m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 2.70 |
|---|---|
| Market Cap: | £109.18m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 1.10 |
|---|---|
| Market Cap: | £107.89m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 3.55 |
|---|---|
| Market Cap: | £106.39m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 0.29 |
|---|---|
| Market Cap: | £105.96m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 22.20 |
|---|---|
| Market Cap: | £105.30m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 1.54 |
|---|---|
| Market Cap: | £105.11m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 1.06 |
|---|---|
| Market Cap: | £104.73m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 0.60 |
|---|---|
| Market Cap: | £103.83m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 0.20 |
|---|---|
| Market Cap: | £103.40m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 0.08 |
|---|---|
| Market Cap: | £102.20m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 0.65 |
|---|---|
| Market Cap: | £101.42m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 3.45 |
|---|---|
| Market Cap: | £97.89m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 0.53 |
|---|---|
| Market Cap: | £97.70m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 1.22 |
|---|---|
| Market Cap: | £92.82m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 0.48 |
|---|---|
| Market Cap: | £91.18m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 0.64 |
|---|---|
| Market Cap: | £87.12m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 1.95 |
|---|---|
| Market Cap: | £85.40m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 0.60 |
|---|---|
| Market Cap: | £79.90m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 2.42 |
|---|---|
| Market Cap: | £79.36m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 0.26 |
|---|---|
| Market Cap: | £78.49m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 0.19 |
|---|---|
| Market Cap: | £76.99m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 1.34 |
|---|---|
| Market Cap: | £75.85m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 0.37 |
|---|---|
| Market Cap: | £71.20m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 4.06 |
|---|---|
| Market Cap: | £68.90m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 0.87 |
|---|---|
| Market Cap: | £68.02m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 1.30 |
|---|---|
| Market Cap: | £67.33m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 3.50 |
|---|---|
| Market Cap: | £65.78m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 0.78 |
|---|---|
| Market Cap: | £58.10m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 1.05 |
|---|---|
| Market Cap: | £47.89m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 0.42 |
|---|---|
| Market Cap: | £34.52m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 0.57 |
|---|---|
| Market Cap: | £33.23m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 1.69 |
|---|---|
| Market Cap: | £32.22m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 0.05 |
|---|---|
| Market Cap: | £24.92m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
You are here: research