No recent information was found.
| Mid Rate | 1 Week | 1 Month | 3 Months | 6 Months | 1 Year | 2 Years | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DKK:GBP | 0.1167 | 0.1157 | 0.1164 | 0.1164 | 0.1181 | 0.1127 | 0.1150 |
| DKK:USD | 0.1556 | 0.1577 | 0.1579 | 0.1589 | 0.1556 | 0.1499 | 0.1459 |
| DKK:AUD | 0.2176 | 0.2176 | 0.2202 | 0.2246 | 0.2381 | 0.2340 | 0.2179 |
| DKK:CAD | 0.2139 | 0.2157 | 0.2170 | 0.2163 | 0.2182 | 0.2093 | 0.1984 |
| DKK:JPY | 24.6961 | 24.7178 | 25.1057 | 24.2574 | 24.0489 | 21.8414 | 22.5942 |
| DKK:EUR | 0.1338 | 0.1338 | 0.1338 | 0.1339 | 0.1339 | 0.1340 | 0.1340 |
| DKK:CHF | 0.1224 | 0.1224 | 0.1235 | 0.1219 | 0.1236 | 0.1253 | 0.1316 |
| Currency | Rate | Chg |
|---|---|---|
| AUD | 0.2176 | -0.0001 |
| CAD | 0.2139 | 0.0000 |
| CHF | 0.1224 | -0.0000 |
| CNY | 1.0593 | 0.0000 |
| EUR | 0.1338 | -0.0000 |
| GBP | 0.1167 | -0.0001 |
| HKD | 1.2180 | +0.0001 |
| INR | 14.9292 | +0.0006 |
| JPY | 24.6961 | -0.0000 |
| NOK | 1.4480 | -0.0000 |
| NZD | 0.2664 | -0.0001 |
| SEK | 1.4697 | 0.0000 |
| SGD | 0.1992 | 0.0000 |
| THB | 5.0827 | +0.0002 |
| TWD | 4.9127 | -0.0041 |
| USD | 0.1556 | 0.0000 |
| ZAR | 2.5962 | -0.0002 |
You are here: research