| Latest | F'cast | |
|---|---|---|
| Div Yield | 0.0% | 0.0% |
| Div Cover | n/a | n/a |
| Op Mrgn | n/a | n/a |
| ROCE | n/a |
| Latest | F'cast | |
|---|---|---|
| P/E | n/a | n/a |
| PEG | n/a | n/a |
| Pr/Revenue | n/a | n/a |
| Pr/Book | n/a |
| Latest | F'cast | |
|---|---|---|
| Revenue | n/a | n/a |
| PBT | n/a | n/a |
| EPS | n/a | n/a |
| DPS | n/a | n/a |
| Year Ending | Revenue (£m) | Pre-tax (£m) | EPS | P/E | PEG | EPS Grth. | Div | Yield |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31-Oct-21 | 0.59 | (10.44) | (1.33)p | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0% |
| 31-Oct-22 | 0.58 | (19.49) | (2.24)p | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0% |
| 31-Oct-23 | 0.23 | (19.56) | (2.36)p | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0% |
| 31-Oct-24 | 4.00 | (19.31) | (2.22)p | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0% |
| 31-Oct-25 | 0.12 | (25.45) | (2.41)p | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0% |
a. Based on UK GAAP presentation of accounts - includes discontinued activities
No recent information was found.
No deals were found in the last 28 days.
| Currency | UK Pounds |
| Share Price | 10.54p |
| Change Today | 0.12p |
| % Change | 1.15 % |
| 52 Week High | 17.02p |
| 52 Week Low | 8.38p |
| Volume | 2,125,530 |
| Shares Issued | 1,136.54m |
| Market Cap | £119.79m |
| Beta | 0.00 |
| Value |
|
|---|
| Price Trend |
|
|---|
| Income | ![]() |
|---|
| Growth |
|
|---|
| No dividends found |
| Time | Volume / Share Price |
| 16:35 | 3,603 @ 10.54p |
| 16:35 | 3,637 @ 10.54p |
| 16:35 | 120,224 @ 10.54p |
| 16:35 | 1,047 @ 10.54p |
| 16:35 | 1,366 @ 10.54p |
You are here: research