| Period | Price | Change | Percent Change |
|---|---|---|---|
| 1 week | 15,821.90 | 0.00 | n/a |
| 1 month | 15,316.30 | +505.60 | +3.30% |
| 3 months | 16,040.30 | -218.40 | -1.36% |
| 6 months | 14,380.60 | +1,441.30 | +10.02% |
| 1 year | 12,419.60 | +3,402.30 | +27.39% |
| Price | 15,821.90 |
| Change Today | 0.00 |
| % Change | 0.00 % |
| 30-Jan-26 Close | 15,821.90 |
You are here: research