| Period | Price | Change | Percent Change |
|---|---|---|---|
| 1 week | 6,506.48 | -137.63 | -2.12% |
| 1 month | 6,368.85 | 0.00 | n/a |
| 3 months | 6,929.94 | -561.09 | -8.10% |
| 6 months | 6,643.70 | -274.85 | -4.14% |
| 1 year | 5,693.31 | +675.54 | +11.87% |
| Price | 6,368.85 |
| Change Today | -108.31 |
| % Change | -1.67 % |
| 27-Mar-26 Close | 6,368.85 |
You are here: research