| Period | Price | Change | Percent Change |
|---|---|---|---|
| 1 week | 3,624.29 | +195.95 | +5.41% |
| 1 month | 3,568.51 | +251.73 | +7.05% |
| 3 months | 3,747.47 | +72.77 | +1.94% |
| 6 months | 3,964.55 | -144.31 | -3.64% |
| 1 year | 3,487.68 | +332.56 | +9.54% |
| Price | 3,820.24 |
| Closing Price Change | 40.19 |
| % Change | 1.06 % |
| 09-Jan-26 Close | 3,820.24 |
You are here: research