Year Ending | Revenue ( m) | Pre-tax ( m) | EPS | P/E | PEG | EPS Grth. | Div | Yield |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31-Dec-20 | 222,884.00 | 11,667.00 | 1,666.00¢ | 9.1 | n/a | -37% | 486.00¢ | 3.2% |
31-Dec-21 | 250,200.00 | 20,126.00 | 2,959.00¢ | 6.0 | 0.1 | +78% | 756.00¢ | 4.3% |
31-Dec-22 | 279,050.00 | 22,070.00 | 2,966.00¢ | 3.9 | n/a | 0% | 876.00¢ | 7.5% |
31-Dec-23 | 322,284.00 | 23,099.00 | 3,179.00¢ | 3.5 | 0.5 | +7% | 906.00¢ | 8.1% |
31-Dec-24 | 324,656.00 | 16,806.00 | 2,136.00¢ | 4.2 | n/a | -33% | 906.00¢ | 10.2% |
Year Ending | Revenue ( m) | Pre-tax ( m) | EPS | P/E | PEG | EPS Grth. | Div | Yield |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31-Dec-25 | 321,060.88 | 17,304.59 | 1,965.38¢ | 5.0 | n/a | -8% | 653.40¢ | 0.0% |
31-Dec-26 | 331,964.50 | 19,323.38 | 2,358.56¢ | 4.1 | 0.2 | +20% | 698.50¢ | 0.0% |
31-Dec-27 | 341,102.28 | 21,706.82 | 2,814.76¢ | 3.5 | 0.2 | +19% | 861.65¢ | 0.0% |
Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
5 Yr High | 5 Yr Low | 5 Yr Avg | Curr / Avg | |
---|---|---|---|---|
Latest | 9.15 | 3.52 | 5.35 | 0.85 |
Currency | Euro |
Share Price | 97.50 |
Change Today | 0.00 |
% Change | 0.00 % |
52 Week High | 123.30 |
52 Week Low | 80.32 |
Volume | 0 |
Shares Issued | 295.09m |
Market Cap | 28,771m |
Strong Buy | 2 |
Buy | 1 |
Neutral | 2 |
Sell | 0 |
Strong Sell | 0 |
Total | 5 |
You are here: research