![]() |
Price | 30 day Chg | EPS | P/E | PEG | Div Yield | Market Cap (m) | Broker Rec |
A.C.N. 004 410 833 Limited | $0.00 | 0.00% | 0.000p | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
ADBRI Limited | $0.00 | -100.00% | 0.000p | n/a | n/a | n/a | n/a | Underweight |
AGL Energy Limited | $9.58 | -6.45% | 99.54¢ | 9.6 | 1.1 | 6.34% | $6,282.80 | Overweight |
ALS Limited | $17.31 | 3.65% | 0.000p | n/a | n/a | n/a | $8,404.25 | Overweight |
Alumina Limited | $0.00 | -100.00% | 5.20¢ | 0.0 | 0.0 | 0.00% | n/a | Neutral |
Amcor Limited | $14.92 | 5.00% | 34.00¢ | 43.9 | 2.6 | 2.48% | $17,279.47 | Overweight |
AMP Limited | $1.46 | 17.74% | 34.30¢ | 4.3 | n/a | 19.86% | $4,301.88 | Overweight |
Ampol Limited | $25.91 | 1.93% | 0.000p | n/a | n/a | n/a | $6,469.91 | Overweight |
Ansell Limited | $30.12 | -3.62% | 99.10¢ | 30.4 | 4.2 | 1.18% | $3,992.76 | Neutral |
APA Group | $8.29 | -0.12% | 19.45¢ | 42.6 | 12.0 | 4.03% | $9,563.30 | Neutral |
Aristocrat Leisure Limited | $67.62 | 3.36% | 12.30¢ | 549.8 | n/a | 0.10% | $43,178.36 | Buy |
ASX Limited | $70.90 | -1.40% | 194.53¢ | 36.4 | n/a | 2.47% | $13,725.90 | Underweight |
Aurizon Holdings Limited | n/a | 0.00% | 0.000p | n/a | n/a | n/a | $6,328.61 | Neutral |
Australia And New Zealand Banking Group Limited | $30.33 | 1.30% | 213.40¢ | 14.2 | 5.7 | 4.78% | $85,930.22 | Neutral |
Bank of Queensland Limited. | $7.91 | -2.10% | -10.04¢ | n/a | 0.0 | 6.72% | $3,142.74 | Sell |
Beach Energy Limited | $1.36 | 9.72% | 10.50¢ | 12.9 | 0.1 | 1.63% | $3,085.38 | Underweight |
Bendigo and Adelaide Bank Limited | $12.81 | 0.71% | 81.36¢ | 15.7 | n/a | 4.68% | $6,282.50 | Neutral |
BHP Group Limited | $39.36 | 0.79% | 0.000p | n/a | n/a | n/a | $82,119.23 | Overweight |
Bluescope Steel Limited | $24.56 | 9.45% | -53.40¢ | n/a | 0.0 | 0.00% | $12,959.39 | Overweight |
Brambles Limited | $23.42 | 1.83% | 42.10¢ | 36.7 | 2.2 | 1.73% | $37,348.06 | Overweight |
CAR GROUP LIMITED | $37.26 | 1.80% | 0.000p | n/a | n/a | n/a | $9,104.33 | Overweight |
Challenger Limited | $8.08 | 1.89% | 57.50¢ | 14.1 | 1.3 | 2.23% | $4,941.70 | Buy |
Cleanaway Waste Management Limited | $2.88 | 5.49% | 0.000p | n/a | n/a | n/a | $5,888.18 | Overweight |
Coca-Cola Amatil Limited | $3.22 | 7.69% | 70.20¢ | 4.6 | 1.1 | 16.30% | $2,331.28 | Neutral |
Cochlear Limited | $303.48 | 12.21% | 100.00¢ | 303.5 | n/a | 0.81% | $17,506.46 | Overweight |
Commonwealth Bank of Australia | $179.42 | -1.09% | 446.48¢ | 40.2 | 4.4 | 1.85% | $317,616.37 | Sell |
Computershare Limited. | $40.83 | -0.95% | 49.09¢ | 83.2 | n/a | 0.69% | $22,168.89 | Underweight |
Crown Resorts Limited | $0.00 | -100.00% | 0.000p | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
CSL Limited | $240.92 | 0.03% | 189.24¢ | 127.3 | 14.5 | 0.34% | $109,161.10 | Buy |
Dexus | $6.89 | -2.55% | 0.000p | n/a | n/a | n/a | $7,008.49 | Neutral |
Downer EDI Limited | $6.70 | 10.56% | 21.23¢ | 31.6 | 0.0 | 0.00% | $3,984.51 | Neutral |
DuluxGroup Limited | $0.00 | 0.00% | 25.70¢ | 0.0 | 0.0 | 0.00% | n/a | n/a |
Dyno Nobel Limited | $2.84 | 5.97% | 0.000p | n/a | n/a | n/a | $4,629.81 | Overweight |
Flight Centre Travel Group Limited | $13.30 | -0.00% | 0.000p | n/a | n/a | n/a | $1,344.60 | Overweight |
Fortescue Ltd | $16.98 | 4.75% | 0.000p | n/a | n/a | n/a | $52,872.29 | Neutral |
Goodman Group | $33.74 | -1.72% | 3.90¢ | 865.1 | 0.0 | 0.11% | $60,757.78 | Buy |
GPT Group | $5.01 | 1.01% | 15.40¢ | 32.5 | n/a | 3.55% | $9,037.90 | Overweight |
Graincorp Limited | $7.57 | -4.42% | 85.93¢ | 8.8 | 0.1 | 3.93% | $1,732.44 | Overweight |
Harvey Norman Holdings Limited | $5.51 | 1.47% | 15.76¢ | 35.0 | n/a | 1.58% | $6,139.18 | Overweight |
Healius Limited | $0.76 | -10.12% | 0.000p | n/a | n/a | n/a | $394.05 | Underweight |
Insignia Financial Ltd | $4.00 | 12.36% | 0.000p | n/a | n/a | n/a | $1,374.45 | Overweight |
Insurance Australia Group Limited | $8.45 | -4.63% | 0.000p | n/a | n/a | n/a | $20,005.58 | Overweight |
James Hardie Industries SE | $42.90 | 3.10% | 0.000p | n/a | n/a | n/a | $18,962.96 | Overweight |
Janus Henderson Group Plc | $0.00 | -100.00% | 0.000p | n/a | n/a | n/a | n/a | Overweight |
JB Hi-Fi Limited | $108.17 | -2.85% | 104.65¢ | 103.4 | 25.2 | 0.59% | $12,426.93 | Neutral |
Lendlease Group | $5.24 | -9.34% | 0.000p | n/a | n/a | n/a | $2,956.05 | Neutral |
Macquarie Group Limited | $220.81 | 1.73% | 222.56¢ | 99.2 | n/a | 0.67% | $75,159.91 | Overweight |
Metcash Limited | $4.02 | 10.44% | 15.22¢ | 26.4 | n/a | 6.97% | $3,655.21 | Overweight |
Mineral Resources Limited | $27.49 | 6.92% | 131.10¢ | 21.0 | 0.5 | 1.67% | $5,170.83 | Neutral |
Mirvac Group | $2.16 | -9.62% | 11.27¢ | 19.2 | 0.2 | 3.89% | $8,027.04 | Overweight |
Monadelphous Group Limited | $17.79 | 2.18% | 155.24¢ | 11.5 | 0.3 | 7.03% | $1,677.50 | Neutral |
Myer Holdings Limited | $0.62 | -9.42% | 22.38¢ | 2.8 | n/a | 28.46% | $513.30 | Overweight |
National Australia Bank Limited | $39.61 | 1.38% | 230.31¢ | 17.2 | 0.8 | 4.28% | $111,356.20 | Underweight |
Navitas | $0.00 | 0.00% | 19.80¢ | 0.0 | 0.0 | 0.00% | n/a | n/a |
Orica Limited | $20.42 | 6.91% | 138.57¢ | 14.7 | 1.6 | 3.52% | $7,743.57 | Buy |
Origin Energy Limited | $11.75 | 10.02% | 72.26¢ | 16.3 | 1.0 | 3.72% | $20,694.23 | Neutral |
Orora Limited | $2.11 | 13.75% | 0.000p | n/a | n/a | n/a | $2,510.90 | Overweight |
Perpetual Limited | $20.91 | 11.16% | 62.90¢ | 33.2 | n/a | 4.30% | $973.87 | Overweight |
Qantas Airways Limited | $10.83 | 3.14% | -10.80¢ | n/a | 0.0 | 0.00% | $17,406.75 | Overweight |
QBE Insurance Group Limited | $22.68 | -3.20% | 64.90¢ | 23.0 | n/a | 5.94% | $30,055.65 | Overweight |
Ramsay Health Care Limited | $37.89 | 2.02% | 116.10¢ | 32.6 | 2.2 | 1.58% | $7,599.18 | Neutral |
REA Group Limited | $232.20 | -3.67% | 66.20¢ | 350.8 | 14.2 | 0.14% | $30,584.22 | Overweight |
Resmed Inc | $39.11 | 0.23% | 175.00¢ | 14.7 | 0.8 | 0.66% | $55,802.00 | Overweight |
Rio Tinto Limited | $111.10 | 1.57% | 808.50¢ | 9.1 | 0.7 | 1.98% | $47,127.78 | Overweight |
Santos Ltd. | $7.66 | 14.33% | 44.42¢ | 17.2 | 1.3 | 3.41% | $15,955.10 | Overweight |
Scentre Group | $3.70 | 0.54% | 0.000p | n/a | n/a | n/a | $19,672.89 | Overweight |
Seek Limited | $23.99 | -0.04% | 39.10¢ | 61.4 | 1.8 | 0.72% | $8,421.83 | Overweight |
Sims Limited | $16.73 | 8.78% | 0.000p | n/a | n/a | n/a | $3,391.65 | Underweight |
Sonic Healthcare Limited | $27.22 | 2.14% | 81.10¢ | 33.6 | 4.8 | 2.17% | $12,898.22 | Neutral |
Sp Ausnet | $0.00 | 0.00% | 1.38¢ | 0.0 | 0.0 | 0.00% | n/a | Underweight |
Spark Infrastructure Trust | $0.00 | -100.00% | 12.58¢ | 0.0 | 0.0 | 0.00% | n/a | Neutral |
Stockland | $5.41 | -4.42% | 29.30¢ | 18.5 | n/a | 4.44% | $12,930.36 | Overweight |
Suncorp Group Limited | $20.48 | -5.40% | 56.68¢ | 36.1 | 0.6 | 1.95% | $26,593.36 | Overweight |
Sydney Airport | $0.00 | 0.00% | 6.54¢ | 0.0 | 0.0 | 0.00% | n/a | Neutral |
Tabcorp Holdings Limited | $0.77 | 4.03% | 46.66¢ | 1.7 | 0.0 | 30.36% | $1,562.11 | Neutral |
Telstra Corporation Limited. | $4.85 | 0.00% | 27.50¢ | 17.6 | 3.3 | 5.77% | $57,682.49 | Overweight |
The Star Entertainment Group Limited | $0.00 | 0.00% | 0.000p | n/a | n/a | n/a | n/a | Overweight |
Transurban Group | $13.38 | -6.50% | 3.72¢ | 359.6 | n/a | 2.16% | $35,746.24 | Neutral |
Treasury Wine Estates Limited | $8.02 | -2.08% | 20.54¢ | 39.1 | 2.6 | 1.59% | $5,767.19 | Overweight |
Vicinity Limited | $2.50 | -1.57% | 0.000p | n/a | n/a | n/a | $9,498.91 | Overweight |
Wesfarmers Limited | $82.71 | -2.45% | 184.20¢ | 44.9 | 4.3 | 1.99% | $93,779.93 | Underweight |
Westfield Group | $0.00 | 0.00% | 66.55¢ | 0.0 | 0.0 | 0.00% | n/a | Overweight |
Westpac Banking Corporation | $33.81 | 0.54% | 231.42¢ | 14.6 | 1.7 | 4.58% | $116,130.48 | Underweight |
Woodside Energy Group Ltd | $23.97 | 1.91% | 0.000p | n/a | n/a | n/a | $22,439.55 | Overweight |
Woolworths Group Limited | $31.10 | -3.27% | 0.000p | n/a | n/a | n/a | $40,971.78 | Neutral |
Worley Limited | $13.41 | 0.90% | 0.000p | n/a | n/a | n/a | $6,179.39 | Buy |
You are here: research