| Transaction in Own Shares | 31-Dec-2025 | ShareCast |
| Transaction in Own Shares | 30-Dec-2025 | ShareCast |
| Cancellation of treasury shares | 29-Dec-2025 | ShareCast |
| Director/PDMR Shareholding | 29-Dec-2025 | ShareCast |
| Transaction in Own Shares | 29-Dec-2025 | ShareCast |
| Director/PDMR Shareholding | 13-Jan-2026 | 15:00 | RNS |
| Transaction in Own Shares | 13-Jan-2026 | 07:00 | RNS |
| Transaction in Own Shares - Replacement | 12-Jan-2026 | 15:09 | RNS |
| Transaction in Own Shares | 12-Jan-2026 | 07:00 | RNS |
| Transaction in Own Shares | 09-Jan-2026 | 07:00 | RNS |
| Questor :Centrica | 12-Feb-2014 | Telegraph |
| Questor:Centrica | 16-Dec-2011 | Telegraph |
| Questor:Centrica | 30-Jun-2011 | Telegraph |
| Big Energy Firms Face Pricing Clampdown | 22-Mar-2011 | Sky News |
| Biz Briefing: Barclays' Buy + Rising Mortgages | 23-Feb-2011 | Sky News |
No recent information was found.
| Currency | UK Pounds |
| Share Price | 181.40p |
| Change Today | 0.050p |
| % Change | 0.03 % |
| 52 Week High | 181.55p |
| 52 Week Low | 132.20p |
| Volume | 40,016 |
| Shares Issued | 4,604.78m |
| Market Cap | £8,353m |
| Beta | 0.77 |
| RiskGrade | 165 |
| Value |
|
|---|
| Price Trend |
|
|---|
| Income |
|
|---|
| Growth |
|
|---|
| Latest | Previous | |
|---|---|---|
| Interim | Final | |
| Ex-Div | 18-Sep-25 | 01-May-25 |
| Paid | 30-Oct-25 | 05-Jun-25 |
| Amount | 1.83p | 3.00p |
| Time | Volume / Share Price |
| 08:05 | 1,108 @ 181.22p |
| 08:05 | 4,270 @ 181.37p |
| 08:03 | 4 @ 181.55p |
| 08:03 | 2 @ 181.55p |
| 08:03 | 1,517 @ 181.37p |
You are here: research