| Period | Price | Change | Percent Change |
|---|---|---|---|
| 1 week | 6,837.75 | +31.75 | +0.46% |
| 1 month | 6,869.50 | 0.00 | n/a |
| 3 months | 6,857.12 | +12.38 | +0.18% |
| 6 months | 6,502.08 | +367.42 | +5.65% |
| 1 year | 5,778.15 | +1,091.35 | +18.89% |
| Price | 6,869.50 |
| Change Today | 52.87 |
| % Change | 0.78 % |
| 03-Mar-26 Close | 6,816.63 |
You are here: research