No recent information was found.
| Mid Rate | 1 Week | 1 Month | 3 Months | 6 Months | 1 Year | 2 Years | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR:GBP | 0.8701 | 0.8665 | 0.8737 | 0.8691 | 0.8667 | 0.8441 | 0.8563 |
| EUR:USD | 1.1692 | 1.1645 | 1.1761 | 1.1610 | 1.1771 | 1.0428 | 1.0882 |
| EUR:AUD | 1.7184 | 1.7420 | 1.7664 | 1.7891 | 1.7828 | 1.6623 | 1.6566 |
| EUR:CAD | 1.6158 | 1.6168 | 1.6169 | 1.6248 | 1.6003 | 1.4936 | 1.4668 |
| EUR:JPY | 185.4949 | 184.5630 | 184.7121 | 176.4457 | 172.4601 | 162.1675 | 161.2052 |
| EUR:CHF | 0.9273 | 0.9319 | 0.9313 | 0.9242 | 0.9328 | 0.9446 | 0.9457 |
| Currency | Rate | Chg |
|---|---|---|
| AUD | 1.7184 | -0.0097 |
| CAD | 1.6158 | -0.0010 |
| CHF | 0.9273 | -0.0025 |
| CNY | 8.1419 | +0.0033 |
| DKK | 7.4687 | -0.0023 |
| GBP | 0.8701 | -0.0002 |
| HKD | 9.1185 | +0.0057 |
| INR | 107.1617 | +0.1962 |
| JPY | 185.4949 | +0.4887 |
| NOK | 11.5894 | -0.0525 |
| NZD | 1.9925 | -0.0070 |
| SEK | 10.5955 | -0.0496 |
| SGD | 1.5012 | -0.0002 |
| THB | 36.6858 | +0.2193 |
| TWD | 37.0371 | +0.0419 |
| USD | 1.1692 | +0.0005 |
| ZAR | 18.9453 | -0.0555 |
You are here: research