| Period | Price | Change | Percent Change |
|---|---|---|---|
| 1 week | 8,086.05 | +100.98 | +1.25% |
| 1 month | 7,880.87 | +306.16 | +3.88% |
| 3 months | 8,056.63 | +130.40 | +1.62% |
| 6 months | 7,738.42 | +448.61 | +5.80% |
| 1 year | 7,393.76 | +793.27 | +10.73% |
| Price | 8,187.03 |
| Change Today | 37.53 |
| % Change | 0.46 % |
| 31-Dec-25 Close | 8,149.50 |
You are here: research