Year Ending | Revenue ($m) | Pre-tax ($m) | EPS | P/E | PEG | EPS Grth. | Div | Yield |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31-Dec-20 | 11,899.00 | 1,831.00 | 1,239.00¢ | 15.7 | n/a | -12% | 409.00¢ | 2.1% |
31-Dec-21 | 13,431.00 | 3,350.00 | 2,353.00¢ | 12.8 | 0.1 | +90% | 443.00¢ | 1.5% |
31-Dec-22 | 14,258.00 | 3,931.00 | 2,829.00¢ | 11.0 | 0.6 | +20% | 488.00¢ | 1.6% |
31-Dec-23 | 15,535.00 | 3,234.00 | 2,418.00¢ | 15.7 | n/a | -14% | 530.00¢ | 1.4% |
31-Dec-24 | 17,264.00 | 4,267.00 | 3,367.00¢ | 15.8 | 0.4 | +39% | 579.00¢ | 1.1% |
Year Ending | Revenue ($m) | Pre-tax ($m) | EPS | P/E | PEG | EPS Grth. | Div | Yield |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31-Dec-25 | 17,609.25 | 4,619.21 | 3,696.52¢ | 12.7 | 1.3 | +10% | 631.00¢ | 0.0% |
31-Dec-26 | 18,437.95 | 4,643.05 | 3,981.92¢ | 11.8 | 1.5 | +8% | 682.25¢ | 0.0% |
31-Dec-27 | 18,972.26 | 4,902.09 | 4,318.36¢ | 10.9 | 1.3 | +8% | 718.25¢ | 0.0% |
Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
5 Yr High | 5 Yr Low | 5 Yr Avg | Curr / Avg | |
---|---|---|---|---|
Latest | 15.68 | 11.01 | 14.21 | 0.98 |
Currency | US Dollars |
Share Price | $ 470.53 |
Change Today | $ -0.49 |
% Change | -0.10 % |
52 Week High | $575.13 |
52 Week Low | $391.53 |
Volume | 345,361 |
Shares Issued | 96.17m |
Market Cap | $45,250m |
Beta | 1.14 |
RiskGrade | 155 |
Strong Buy | 5 |
Buy | 0 |
Neutral | 7 |
Sell | 1 |
Strong Sell | 0 |
Total | 13 |
Time | Volume / Share Price |
16:00 | 62,423 @ $470.53 |
16:00 | 197 @ $470.17 |
16:00 | 300 @ $470.17 |
15:59 | 112 @ $470.16 |
15:59 | 100 @ $470.59 |
You are here: research