Year Ending | Revenue ($m) | Pre-tax ($m) | EPS | P/E | PEG | EPS Grth. | Div | Yield |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31-Dec-20 | 4,147.27 | 372.70 | 119.00¢ | 24.8 | 0.9 | +28% | 247.00¢ | 8.4% |
31-Dec-21 | 4,491.53 | 629.02 | 156.00¢ | 33.5 | 1.1 | +31% | 247.00¢ | 4.7% |
31-Dec-22 | 5,103.57 | 631.64 | 192.00¢ | 26.0 | 1.1 | +23% | 247.40¢ | 5.0% |
31-Dec-23 | 5,480.29 | 227.21 | 63.00¢ | 111.1 | n/a | -67% | 254.00¢ | 3.6% |
31-Dec-24 | 6,149.91 | 244.54 | 61.00¢ | 172.3 | n/a | -3% | 273.00¢ | 2.6% |
Year Ending | Revenue ($m) | Pre-tax ($m) | EPS | P/E | PEG | EPS Grth. | Div | Yield |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31-Dec-25 | 6,715.78 | 1,374.00 | 166.69¢ | 55.1 | 0.3 | +173% | 266.37¢ | 0.0% |
31-Dec-26 | 7,289.44 | 1,575.35 | 188.18¢ | 48.8 | 3.8 | +13% | 281.46¢ | 0.0% |
31-Dec-27 | 7,894.74 | 1,728.42 | 208.90¢ | 44.0 | 4.0 | +11% | 287.57¢ | 0.0% |
Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
5 Yr High | 5 Yr Low | 5 Yr Avg | Curr / Avg | |
---|---|---|---|---|
Latest | 24.77 | 24.77 | 73.53 | 2.05 |
Currency | US Dollars |
Share Price | $ 91.85 |
Change Today | $ 2.18 |
% Change | 2.43 % |
52 Week High | $128.14 |
52 Week Low | $75.32 |
Volume | 2,780,302 |
Shares Issued | 293.59m |
Market Cap | $26,966m |
Beta | 0.91 |
RiskGrade | 215 |
Strong Buy | 1 |
Buy | 6 |
Neutral | 1 |
Sell | 0 |
Strong Sell | 1 |
Total | 9 |
Time | Volume / Share Price |
15:59 | 421 @ $91.87 |
15:59 | 161 @ $91.84 |
15:59 | 100 @ $91.83 |
15:59 | 100 @ $91.83 |
15:59 | 115 @ $91.74 |
You are here: research