No recent information was found.
| Mid Rate | 1 Week | 1 Month | 3 Months | 6 Months | 1 Year | 2 Years | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TWD:GBP | 0.0236 | 0.0234 | 0.0234 | 0.0234 | 0.0245 | 0.0247 | 0.0245 |
| TWD:USD | 0.0317 | 0.0318 | 0.0316 | 0.0319 | 0.0321 | 0.0328 | 0.0308 |
| TWD:AUD | 0.0438 | 0.0440 | 0.0445 | 0.0447 | 0.0491 | 0.0507 | 0.0466 |
| TWD:CAD | 0.0435 | 0.0434 | 0.0435 | 0.0433 | 0.0450 | 0.0457 | 0.0421 |
| TWD:JPY | 5.0149 | 4.9768 | 5.0319 | 4.8841 | 4.9761 | 4.8382 | 4.8141 |
| TWD:EUR | 0.0271 | 0.0271 | 0.0268 | 0.0268 | 0.0277 | 0.0293 | 0.0286 |
| TWD:CHF | 0.0248 | 0.0248 | 0.0247 | 0.0246 | 0.0256 | 0.0275 | 0.0280 |
| Currency | Rate | Chg |
|---|---|---|
| AUD | 0.0438 | -0.0000 |
| CAD | 0.0435 | 0.0000 |
| CHF | 0.0248 | 0.0000 |
| CNY | 0.2149 | 0.0000 |
| DKK | 0.2028 | 0.0000 |
| EUR | 0.0271 | 0.0000 |
| GBP | 0.0236 | -0.0000 |
| HKD | 0.2480 | 0.0000 |
| INR | 3.0329 | +0.0007 |
| JPY | 5.0149 | +0.0005 |
| NOK | 0.2926 | +0.0002 |
| NZD | 0.0535 | -0.0000 |
| SEK | 0.2966 | +0.0003 |
| SGD | 0.0404 | -0.0000 |
| THB | 1.0272 | +0.0002 |
| USD | 0.0317 | 0.0000 |
| ZAR | 0.5220 | +0.0001 |
You are here: research