Colour Key
large drop
medium drop
small drop
unchanged
small rise
medium rise
large rise
| A | $121.38 | -2.68% | AAL | $13.07 | -1.88% | AAP | $53.17 | 5.41% | AAPL | $264.18 | -3.66% |
| ABBV | $232.08 | 2.27% | ABMD | $0.00 | 0.00% | ABT | $116.35 | 1.39% | ACN | $208.72 | 8.99% |
| ADBE | $262.41 | 1.78% | ADI | $355.79 | -1.39% | ADM | $69.04 | 2.36% | ADP | $214.36 | 0.05% |
| ADSK | $245.87 | 9.37% | AEE | $113.28 | 1.65% | AES | $17.28 | 5.56% | AFL | $112.93 | 0.44% |
| AGN | $0.00 | 0.00% | AIG | $80.49 | 0.42% | AIV | $4.41 | -23.30% | AIZ | $229.59 | 2.44% |
| AJG | $228.20 | 4.62% | AKAM | $98.39 | -1.65% | ALB | $178.67 | -8.78% | ALGN | $190.10 | 1.09% |
| ALK | $51.60 | -5.01% | ALL | $214.52 | 2.48% | ALLE | $161.15 | 3.55% | ALXN | $0.00 | 0.00% |
| AMAT | $372.30 | -5.73% | AMD | $200.21 | -5.05% | AME | $239.22 | 2.66% | AMG | $306.18 | -2.06% |
| AMGN | $388.16 | 1.00% | AMP | $470.12 | -1.70% | AMT | $191.86 | 5.14% | AMZN | $210.00 | -0.30% |
| ANET | $133.50 | 0.46% | ANSS | $0.00 | 0.00% | AON | $335.47 | 3.33% | AOS | $78.00 | 2.23% |
| APA | $30.37 | 9.09% | APC | $0.00 | 0.00% | APD | $275.67 | -1.65% | APH | $146.06 | -4.31% |
| APTV | $73.54 | -3.79% | ARE | $54.04 | -0.04% | ARNC | $0.00 | 0.00% | ATO | $186.79 | 2.60% |
| ATVI | $0.00 | 0.00% | AVB | $177.23 | -0.58% | AVGO | $319.55 | -3.84% | AVY | $196.35 | 1.85% |
| AWK | $136.03 | 1.35% | AXP | $308.90 | -5.56% | AZO | $3,755.58 | 2.28% | BA | $227.53 | -1.23% |
| BAC | $49.83 | -3.60% | BALL | $67.13 | 1.67% | BAX | $20.37 | -1.74% | BBWI | $22.76 | 0.40% |
| BBY | $61.97 | -0.58% | BDX | $176.48 | -2.48% | BEN | $26.54 | -2.64% | BF.B | $28.86 | 2.70% |
| BFH | $70.86 | -3.18% | BHF | $59.98 | -1.28% | BIIB | $191.82 | 0.57% | BK | $119.10 | -1.01% |
| BKNG | $4,239.35 | 1.83% | BLK | $1,063.23 | -2.79% | BMY | $62.37 | 1.75% | BR | $185.87 | 4.82% |
| BRK.B | $504.95 | 2.22% | BSX | $76.85 | 4.59% | BWA | $57.57 | -3.16% | BXP | $57.58 | -4.51% |
| C | $110.19 | -3.63% | CAG | $19.25 | 3.11% | CAH | $229.23 | 1.35% | CAT | $742.83 | -3.10% |
| CB | $340.86 | 1.89% | CBRE | $147.66 | 0.29% | CCI | $89.54 | 4.07% | CCL | $31.55 | -0.47% |
| CDNS | $301.40 | -0.15% | CE | $49.94 | -0.18% | CELG | $0.00 | 0.00% | CERN | $0.00 | 0.00% |
| CF | $99.54 | 3.54% | CFG | $60.19 | -4.55% | CHD | $104.86 | 1.19% | CHRW | $185.25 | 5.31% |
| CHTR | $234.63 | 3.93% | CI | $289.82 | 1.89% | CINF | $163.98 | 0.14% | CKK | 0.00 | 0.00% |
| CL | $99.14 | 2.56% | CLX | $127.16 | 0.73% | CMA | $0.00 | 0.00% | CMCSA | $30.96 | 0.55% |
| CME | $319.50 | 3.95% | CMG | $37.22 | -0.75% | CMI | $583.87 | -1.77% | CMS | $78.07 | 1.93% |
| CNC | $44.88 | 5.13% | CNP | $43.50 | 0.72% | COF | $195.64 | -4.93% | COP | $113.46 | 3.14% |
| COR | $372.14 | 2.51% | COST | $1,010.79 | 1.61% | COTY | $2.51 | -5.28% | CPAY | $325.10 | -1.56% |
| CPRI | $20.51 | 1.23% | CPRT | $38.09 | 6.28% | CRM | $194.79 | 1.59% | CSCO | $79.46 | 0.43% |
| CSX | $42.69 | 1.11% | CTAS | $201.13 | 2.21% | CTRA | $30.59 | 2.31% | CTSH | $64.43 | 5.05% |
| CTXS | $0.00 | 0.00% | CVS | $79.90 | 4.87% | CVX | $186.76 | 1.38% | CXO | $0.00 | 0.00% |
| D | $63.14 | -0.68% | DAL | $65.70 | -5.30% | DE | $629.71 | 0.98% | DFS | $0.00 | 0.00% |
| DG | $156.24 | 0.94% | DGX | $211.91 | 1.98% | DHI | $160.39 | 1.86% | DHR | $210.64 | 0.53% |
| DINO | $50.01 | 0.30% | DIS | $106.04 | 0.94% | DISCA | $0.00 | 0.00% | DISCK | $0.00 | 0.00% |
| DISH | $0.00 | 0.00% | DLR | $177.20 | -1.33% | DLTR | $126.48 | -0.96% | DOC | $17.68 | 0.97% |
| DOV | $225.50 | -0.54% | DRE | $0.00 | 0.00% | DRI | $213.85 | 0.84% | DTE | $148.24 | 1.52% |
| DUK | $130.85 | 1.49% | DVA | $156.30 | 4.54% | DVN | $43.53 | 2.14% | DWDP | $0.00 | 0.00% |
| DXC | $12.59 | 4.48% | EA | $200.57 | -0.70% | EBAY | $90.86 | 6.48% | ECL | $308.35 | 0.60% |
| ED | $112.52 | 1.37% | EFX | $208.96 | 5.47% | EG | $335.49 | -0.10% | EIX | $74.74 | -0.61% |
| EL | $109.47 | -3.06% | ELV | $320.00 | -3.18% | EMN | $75.51 | 0.05% | EMR | $150.75 | 1.56% |
| EOG | $124.08 | 1.29% | EQIX | $974.26 | 1.43% | EQR | $63.21 | -0.30% | ES | $76.21 | 1.72% |
| ESS | $255.11 | -1.85% | ETN | $375.92 | 0.64% | ETR | $107.11 | 0.80% | EW | $86.47 | 3.68% |
| EXPD | $0.00 | 0.00% | EXPE | $215.69 | 5.87% | EXR | $151.03 | 2.83% | F | $14.09 | -2.36% |
| FANG | $174.08 | 3.76% | FAST | $46.04 | 3.16% | FBIN | $54.34 | 0.24% | FCX | $68.08 | -1.08% |
| FDX | $387.00 | 1.15% | FE | $51.16 | 1.03% | FFIV | $271.36 | -2.58% | FI | $0.00 | 0.00% |
| FIS | $50.96 | 3.85% | FITB | $49.47 | -4.05% | FL | $0.00 | 0.00% | FLIR | $0.00 | 0.00% |
| FLR | $52.31 | -2.32% | FLS | $88.52 | -3.82% | FMC | $14.74 | -1.54% | FRC | $0.00 | 0.00% |
| FRT | $108.77 | 0.72% | FTI | $66.31 | 0.27% | FTNT | $79.03 | 2.17% | FTV | $59.20 | 1.51% |
| GAP | $28.04 | 3.16% | GD | $357.05 | 4.05% | GE | $342.26 | -0.18% | GEN | $22.57 | 1.26% |
| GILD | $148.95 | 1.24% | GIS | $45.23 | 1.55% | GL | $145.26 | 0.77% | GLW | $150.38 | -6.26% |
| GM | $78.71 | -4.51% | GOOG | $311.43 | -0.51% | GOOGL | $311.76 | -0.36% | GPC | $119.26 | 2.00% |
| GPN | $76.46 | -1.90% | GS | $859.57 | -6.71% | GWW | $1,144.73 | 2.47% | HAL | $36.00 | 2.07% |
| HAS | $99.59 | -0.16% | HBAN | $16.80 | -2.78% | HBI | $0.00 | 0.00% | HCA | $529.70 | -2.01% |
| HD | $380.72 | 1.37% | HES | $0.00 | 0.00% | HIG | $140.83 | -0.16% | HII | $444.52 | 2.05% |
| HLT | $311.78 | -0.50% | HOG | $18.00 | -3.64% | HOLX | $75.36 | 0.03% | HP | $35.22 | 2.80% |
| HPE | $21.47 | 4.07% | HPQ | $18.99 | 4.28% | HRB | $30.62 | 0.33% | HRL | $25.60 | 1.15% |
| HSIC | $82.39 | 0.59% | HSY | $236.28 | 2.89% | HUM | $190.54 | 8.22% | IBM | $240.21 | 1.12% |
| ICE | $164.13 | 2.37% | IDXX | $656.73 | -0.10% | IFF | $82.23 | 2.94% | ILMN | $134.46 | 10.33% |
| INCY | $101.27 | 1.29% | INTC | $45.61 | -2.71% | INTU | $409.03 | 7.29% | IP | $43.55 | -0.25% |
| IPG | $0.00 | 0.00% | IPGP | $131.57 | -5.24% | IQV | $178.81 | 10.44% | IRM | $108.33 | -3.09% |
| ISRG | $503.51 | -0.53% | IT | $157.20 | 5.26% | ITW | $290.63 | 0.31% | IVZ | $26.26 | -1.94% |
| J | $137.86 | 3.30% | JBHT | $233.41 | 6.46% | JCI | $144.30 | -0.13% | JEF | $44.40 | -12.41% |
| JKHY | $162.46 | 3.78% | JNJ | $248.43 | 1.33% | JNPR | $0.00 | 0.00% | JPM | $300.30 | -0.99% |
| JWN | $0.00 | 0.00% | K | $0.00 | 0.00% | KEY | $20.74 | -3.40% | KEYS | $307.33 | 1.70% |
| KHC | $24.61 | 0.22% | KIM | $23.55 | 0.99% | KLAC | $1,524.55 | -1.43% | KMB | $0.00 | 0.00% |
| KMI | $33.27 | 1.53% | KMX | $43.17 | 2.64% | KO | $81.56 | 1.35% | KR | $68.24 | 0.96% |
| KSS | $16.37 | -4.60% | KSU | $0.00 | 0.00% | L | $110.02 | 0.52% | LEG | $11.68 | 2.10% |
| LEN | $114.36 | 3.28% | LH | $289.12 | 2.24% | LHX | $364.54 | 6.89% | LKQ | $33.11 | 1.25% |
| LLL | $0.00 | 0.00% | LLY | $1,051.99 | 2.25% | LMT | $658.08 | 1.63% | LNC | $34.30 | -4.75% |
| LNT | $72.34 | 1.52% | LOW | $264.57 | 0.59% | LRCX | $233.89 | -6.25% | LUMN | $7.11 | 0.14% |
| LUV | $49.26 | -1.26% | LW | $48.19 | 2.36% | LYB | $57.52 | 1.36% | M | $19.78 | -2.56% |
| MA | $517.21 | 1.54% | MAA | $133.86 | -0.14% | MAC | $20.47 | -0.63% | MAR | $341.73 | -1.64% |
| MAS | $71.62 | -0.33% | MAT | $16.95 | 0.59% | MCD | $341.06 | 2.42% | MCHP | $74.64 | -1.10% |
| MCK | $987.37 | 2.51% | MCO | $477.59 | 3.07% | MDLZ | $61.58 | 2.43% | MDT | $97.66 | 1.04% |
| MET | $72.07 | -4.30% | META | $648.18 | -0.84% | MGM | $36.86 | 3.66% | MHK | $125.27 | 1.45% |
| MKC | $71.04 | 2.91% | MLM | $676.57 | 0.49% | MMC | $0.00 | 0.00% | MMM | $165.32 | -0.13% |
| MNST | $85.30 | -0.13% | MO | $69.04 | -0.95% | MOS | $27.84 | 3.19% | MPC | $198.21 | 1.25% |
| MRK | $123.82 | 1.11% | MRO | $0.00 | 0.00% | MS | $166.51 | -4.16% | MSCI | $571.83 | 2.69% |
| MSFT | $392.74 | -1.96% | MSI | $482.26 | 2.32% | MTB | $216.98 | -2.49% | MTD | $1,366.69 | -0.96% |
| MU | $412.37 | -3.88% | MXIM | $0.00 | 0.00% | MYL | $0.00 | 0.00% | NCLH | $24.79 | 4.12% |
| NDAQ | $87.58 | 4.27% | NEE | $93.77 | -1.41% | NEM | $130.00 | 4.12% | NFLX | $96.24 | 16.37% |
| NI | $47.30 | 1.65% | NKE | $62.18 | -1.92% | NKTR | $68.98 | -1.98% | NLSN | $0.00 | 0.00% |
| NOC | $724.38 | 2.95% | NOV | $20.26 | 0.50% | NRG | $178.96 | -2.52% | NSC | $314.74 | 0.93% |
| NTAP | $99.03 | -2.80% | NTRS | $143.09 | -1.82% | NUE | $176.88 | 0.80% | NVDA | $177.19 | -9.39% |
| NWS | $26.78 | 1.98% | NWSA | $24.29 | 3.01% | O | $67.00 | 1.53% | OKE | $82.77 | 0.60% |
| OMC | $85.29 | 3.12% | ORCL | $145.40 | -1.68% | ORLY | $93.88 | 2.67% | OXY | $53.08 | 4.20% |
| PAYX | $93.65 | 2.65% | PBCT | $0.00 | 0.00% | PCAR | $126.09 | 1.21% | PEG | $86.07 | 0.12% |
| PEP | $169.74 | 0.34% | PFE | $27.65 | 2.07% | PFG | $95.42 | 0.78% | PG | $167.20 | 2.33% |
| PGR | $213.66 | 4.46% | PH | $1,009.18 | -0.26% | PHM | $137.20 | 1.92% | PKG | $232.14 | 0.53% |
| PLD | $142.57 | 1.81% | PM | $186.83 | -1.56% | PNC | $212.35 | -4.33% | PNR | $99.19 | -1.62% |
| PNW | $100.30 | 0.51% | PPG | $123.27 | 0.12% | PPL | $38.98 | 1.83% | PRGO | $13.22 | -8.26% |
| PRU | $98.38 | -2.46% | PSA | $307.06 | 2.58% | PSX | $154.33 | 1.59% | PVH | $68.60 | -0.12% |
| PWR | $563.08 | 0.06% | PXD | $0.00 | 0.00% | PYPL | $46.21 | -2.35% | QCOM | $142.36 | -2.37% |
| QRVO | $82.90 | 0.66% | RCL | $310.96 | -0.65% | REG | $79.00 | 1.37% | REGN | $781.67 | -0.33% |
| RF | $27.83 | -4.03% | RHI | $24.42 | 3.56% | RHT | $0.00 | 0.00% | RJF | $153.08 | -3.32% |
| RL | $362.60 | -3.84% | RMD | $256.26 | 1.48% | ROK | $407.45 | 1.26% | ROL | $60.89 | 2.98% |
| ROP | $0.00 | 0.00% | ROST | $205.64 | 2.04% | RSG | $229.00 | 3.34% | RTN | $0.00 | 0.00% |
| RTX | $202.62 | 3.39% | RVTY | $98.31 | 0.76% | SBAC | $201.16 | 2.02% | SBUX | $98.02 | 0.09% |
| SCHW | $95.20 | -0.16% | SEE | $41.88 | -0.07% | SHW | $362.59 | 1.49% | SIVB | $0.00 | 0.00% |
| SJM | $115.95 | 8.77% | SLB | $51.34 | -0.62% | SLG | $36.85 | -2.54% | SNA | $385.22 | -0.32% |
| SNPS | $414.00 | -7.83% | SO | $97.38 | 1.52% | SPG | $203.85 | 1.42% | SPGI | $441.88 | 4.31% |
| SRE | $96.27 | 1.87% | STI | $0.00 | 0.00% | STT | $128.62 | -2.28% | STX | $407.84 | -3.32% |
| STZ | $157.86 | 1.77% | SWK | $86.49 | 1.44% | SWKS | $59.58 | -0.40% | SYF | $69.11 | -5.08% |
| SYK | $387.46 | 0.89% | SYY | $91.16 | 2.28% | T | $28.01 | 0.50% | TAP | $48.99 | 3.12% |
| TDG | $1,302.79 | 0.59% | TEL | $230.15 | -5.05% | TFC | $49.31 | -2.49% | TFX | $122.06 | 9.09% |
| TGT | $113.79 | -2.28% | TIF | $0.00 | 0.00% | TJX | $161.66 | 3.75% | TMO | $521.11 | 1.45% |
| TNL | $73.70 | -2.46% | TPR | $155.47 | -0.92% | TRIP | $10.11 | 0.30% | TROW | $94.63 | -0.67% |
| TRV | $308.64 | 1.27% | TSCO | $51.84 | 0.14% | TSN | $64.99 | 3.80% | TSS | $0.00 | 0.00% |
| TTWO | $211.48 | 2.01% | TWTR | $0.00 | 0.00% | TXN | $212.11 | -0.84% | TXT | $98.65 | 2.08% |
| UA | $7.23 | -1.77% | UAA | $7.42 | -2.24% | UAL | $106.30 | -5.82% | UDR | $37.50 | -0.45% |
| UHS | $206.10 | -10.67% | ULTA | $684.79 | 0.08% | UNH | $293.27 | 3.19% | UNM | $71.73 | -1.03% |
| UNP | $264.98 | 0.28% | UPS | $115.96 | 1.85% | URI | $840.00 | -1.69% | USB | $54.66 | -2.48% |
| V | $320.14 | 2.28% | VAR | $0.00 | 0.00% | VFC | $19.42 | -0.61% | VIAB | $0.00 | 0.00% |
| VLO | $204.64 | 2.50% | VMC | $310.00 | 1.46% | VNO | $27.58 | -3.63% | VRSK | $207.57 | 6.00% |
| VRSN | $227.94 | 6.27% | VRTX | $496.83 | 2.85% | VTR | $86.16 | -0.29% | VZ | $50.14 | 1.85% |
| WAB | $263.95 | 0.43% | WAT | $319.38 | -0.02% | WBA | $0.00 | 0.00% | WCG | $0.00 | 0.00% |
| WDC | $279.70 | -3.87% | WEC | $116.96 | 1.33% | WELL | $207.12 | -0.54% | WFC | $81.45 | -6.12% |
| WHR | $68.43 | -3.29% | WM | $240.84 | 5.59% | WMB | $74.72 | 1.01% | WMT | $0.00 | 0.00% |
| WRK | $0.00 | 0.00% | WTW | $305.17 | 2.81% | WU | $9.63 | -0.72% | WY | $24.53 | 0.70% |
| WYNN | $108.19 | 0.69% | XEC | $0.00 | 0.00% | XEL | $83.36 | -0.23% | XLNX | $0.00 | 0.00% |
| XOM | $152.50 | 2.31% | XRAY | $14.68 | 14.69% | XYL | $129.56 | 1.01% | YUM | $168.16 | 1.77% |
| ZBH | $98.44 | -1.41% | ZION | $57.28 | -5.17% | ZTS | $131.10 | 1.67% |
![]()
Note 1: Please note that suspended stocks will not be included in the list of companies.
Note 2: Forecast data and broker recommendations are provided by JCF/Factset.
Note 3: RiskGrade figures are provided by RiskMetrics.
Note 4: Under IFRS, all figures are based on 'Continuing' plus 'Discontinued' operations unless otherwise stated.
You are here: research