No recent information was found.
| Mid Rate | 1 Week | 1 Month | 3 Months | 6 Months | 1 Year | 2 Years | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR:GBP | 0.8773 | 0.8735 | 0.8708 | 0.8729 | 0.8516 | 0.8381 | 0.8671 |
| EUR:USD | 1.1521 | 1.1627 | 1.1739 | 1.1596 | 1.1295 | 1.0835 | 1.0732 |
| EUR:AUD | 1.7643 | 1.7858 | 1.7781 | 1.7913 | 1.7519 | 1.6516 | 1.6480 |
| EUR:CAD | 1.6200 | 1.6273 | 1.6376 | 1.5988 | 1.5609 | 1.5118 | 1.4660 |
| EUR:JPY | 177.4359 | 177.7496 | 173.0980 | 170.9405 | 163.6183 | 165.7582 | 160.3161 |
| EUR:CHF | 0.9302 | 0.9251 | 0.9337 | 0.9324 | 0.9336 | 0.9431 | 0.9650 |
| Currency | Rate | Chg |
|---|---|---|
| AUD | 1.7643 | +0.0018 |
| CAD | 1.6200 | +0.0035 |
| CHF | 0.9302 | +0.0020 |
| CNY | 8.2052 | -0.0062 |
| DKK | 7.4676 | -0.0004 |
| GBP | 0.8773 | +0.0003 |
| HKD | 8.9562 | -0.0091 |
| INR | 102.2398 | -0.1473 |
| JPY | 177.4359 | -0.2307 |
| NOK | 11.6713 | -0.0070 |
| NZD | 2.0203 | +0.0047 |
| SEK | 10.9212 | -0.0310 |
| SGD | 1.5028 | +0.0019 |
| THB | 37.3927 | +0.0405 |
| TWD | 35.6299 | +0.0684 |
| USD | 1.1521 | -0.0016 |
| ZAR | 19.9636 | -0.0298 |
You are here: research