No recent information was found.
| Mid Rate | 1 Week | 1 Month | 3 Months | 6 Months | 1 Year | 2 Years | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHF:GBP | 0.9196 | 0.9106 | 0.9189 | 0.9454 | 0.9584 | 0.9176 | 0.8922 |
| CHF:USD | 1.2513 | 1.2289 | 1.2341 | 1.2703 | 1.2935 | 1.2379 | 1.1590 |
| CHF:AUD | 1.7579 | 1.7398 | 1.7636 | 1.7758 | 1.8367 | 1.9182 | 1.7215 |
| CHF:CAD | 1.7263 | 1.7132 | 1.7364 | 1.7458 | 1.7715 | 1.7169 | 1.5801 |
| CHF:JPY | 198.3088 | 195.9206 | 200.5498 | 201.8705 | 200.2581 | 182.8052 | 169.9043 |
| CHF:EUR | 1.0713 | 1.0663 | 1.0813 | 1.0928 | 1.0977 | 1.0629 | 1.0456 |
| Currency | Rate | Chg |
|---|---|---|
| AUD | 1.7579 | -0.0021 |
| CAD | 1.7263 | -0.0055 |
| CNY | 8.4157 | -0.0244 |
| DKK | 8.0091 | -0.0197 |
| EUR | 1.0713 | -0.0026 |
| GBP | 0.9196 | -0.0021 |
| HKD | 9.8134 | -0.0208 |
| INR | 119.6882 | -0.4227 |
| JPY | 198.3088 | -0.0526 |
| NOK | 11.6601 | -0.0418 |
| NZD | 2.1029 | -0.0098 |
| SEK | 11.8003 | -0.0357 |
| SGD | 1.5910 | -0.0033 |
| THB | 41.1005 | -0.1691 |
| TWD | 39.9787 | -0.0085 |
| USD | 1.2513 | -0.0029 |
| ZAR | 20.1409 | -0.0489 |
You are here: research