No recent information was found.
| Mid Rate | 1 Week | 1 Month | 3 Months | 6 Months | 1 Year | 2 Years | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOK:GBP | 0.0740 | 0.0737 | 0.0743 | 0.0748 | 0.0723 | 0.0700 | 0.0770 |
| NOK:USD | 0.0999 | 0.0986 | 0.0984 | 0.1002 | 0.0992 | 0.0881 | 0.0981 |
| NOK:AUD | 0.1487 | 0.1493 | 0.1506 | 0.1531 | 0.1519 | 0.1416 | 0.1436 |
| NOK:CAD | 0.1366 | 0.1361 | 0.1380 | 0.1398 | 0.1357 | 0.1269 | 0.1297 |
| NOK:JPY | 15.6417 | 15.5596 | 15.3802 | 14.9857 | 14.3517 | 13.8993 | 13.8670 |
| NOK:EUR | 0.0849 | 0.0842 | 0.0849 | 0.0857 | 0.0847 | 0.0845 | 0.0886 |
| NOK:CHF | 0.0789 | 0.0785 | 0.0792 | 0.0800 | 0.0793 | 0.0794 | 0.0828 |
| Currency | Rate | Chg |
|---|---|---|
| AUD | 0.1487 | -0.0001 |
| CAD | 0.1366 | -0.0000 |
| CHF | 0.0789 | -0.0000 |
| CNY | 0.6999 | -0.0001 |
| DKK | 0.6339 | -0.0001 |
| EUR | 0.0849 | -0.0000 |
| GBP | 0.0740 | -0.0000 |
| HKD | 0.7763 | -0.0001 |
| INR | 8.9680 | -0.0012 |
| JPY | 15.6417 | -0.0021 |
| NZD | 0.1713 | -0.0001 |
| SEK | 0.9149 | -0.0001 |
| SGD | 0.1282 | -0.0000 |
| THB | 3.0999 | -0.0009 |
| TWD | 3.1397 | -0.0004 |
| USD | 0.0999 | +0.0001 |
| ZAR | 1.6647 | -0.0000 |
You are here: research