No recent information was found.
| Mid Rate | 1 Week | 1 Month | 3 Months | 6 Months | 1 Year | 2 Years | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NZD:GBP | 0.4284 | 0.4317 | 0.4333 | 0.4326 | 0.4438 | 0.4518 | 0.4909 |
| NZD:USD | 0.5751 | n/a | 0.5775 | 0.5832 | 0.6057 | 0.5612 | 0.6243 |
| NZD:AUD | 0.8616 | 0.8682 | 0.8699 | 0.8834 | 0.9243 | 0.9026 | 0.9296 |
| NZD:CAD | 0.7928 | 0.7968 | 0.7979 | 0.8135 | 0.8239 | 0.8108 | 0.8342 |
| NZD:JPY | 90.1990 | 91.2477 | 89.7239 | 85.9963 | 87.5602 | 88.2772 | 90.2940 |
| NZD:EUR | 0.4923 | 0.4951 | 0.4961 | 0.4968 | 0.5144 | 0.5444 | 0.5707 |
| NZD:CHF | 0.4572 | 0.4601 | 0.4647 | 0.4639 | 0.4810 | 0.5098 | 0.5308 |
| Currency | Rate | Chg |
|---|---|---|
| AUD | 0.8616 | -0.0004 |
| CAD | 0.7928 | +0.0004 |
| CHF | 0.4572 | +0.0001 |
| CNY | 4.0147 | -0.0205 |
| DKK | 3.6774 | -0.0001 |
| EUR | 0.4923 | -0.0000 |
| GBP | 0.4284 | -0.0003 |
| HKD | 4.4790 | -0.0163 |
| INR | 51.9276 | -0.0009 |
| JPY | 90.1990 | -0.3053 |
| NOK | 5.8158 | +0.0087 |
| SEK | 5.3108 | -0.0067 |
| SGD | 0.7400 | -0.0021 |
| THB | 18.0178 | -0.1777 |
| TWD | 18.1337 | +0.0118 |
| USD | 0.5751 | -0.0019 |
| ZAR | 9.4732 | -0.0441 |
You are here: research