No recent information was found.
| Mid Rate | 1 Week | 1 Month | 3 Months | 6 Months | 1 Year | 2 Years | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOK:GBP | 0.0738 | 0.0736 | 0.0741 | 0.0748 | 0.0729 | 0.0707 | 0.0757 |
| NOK:USD | 0.0991 | 0.0992 | 0.0987 | 0.1002 | 0.0990 | 0.0882 | 0.0965 |
| NOK:AUD | 0.1480 | 0.1486 | 0.1490 | 0.1522 | 0.1515 | 0.1415 | 0.1436 |
| NOK:CAD | 0.1374 | 0.1361 | 0.1368 | 0.1399 | 0.1356 | 0.1267 | 0.1288 |
| NOK:JPY | 15.5364 | 15.5371 | 15.3871 | 15.3073 | 14.4934 | 13.9358 | 13.9150 |
| NOK:EUR | 0.0850 | 0.0844 | 0.0848 | 0.0862 | 0.0845 | 0.0853 | 0.0881 |
| NOK:CHF | 0.0792 | 0.0786 | 0.0796 | 0.0804 | 0.0787 | 0.0802 | 0.0818 |
| Currency | Rate | Chg |
|---|---|---|
| AUD | 0.1480 | +0.0005 |
| CAD | 0.1374 | -0.0000 |
| CHF | 0.0792 | +0.0001 |
| CNY | 0.6918 | -0.0021 |
| DKK | 0.6354 | +0.0007 |
| EUR | 0.0850 | +0.0001 |
| GBP | 0.0738 | +0.0001 |
| HKD | 0.7719 | -0.0004 |
| INR | 8.9071 | -0.0033 |
| JPY | 15.5364 | -0.0100 |
| NZD | 0.1724 | +0.0006 |
| SEK | 0.9141 | +0.0030 |
| SGD | 0.1274 | +0.0002 |
| THB | 3.1192 | +0.0110 |
| TWD | 3.1284 | +0.0020 |
| USD | 0.0991 | -0.0001 |
| ZAR | 1.6372 | +0.0054 |
You are here: research