No recent information was found.
| Mid Rate | 1 Week | 1 Month | 3 Months | 6 Months | 1 Year | 2 Years | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOK:GBP | 0.0793 | 0.0789 | 0.0774 | 0.0750 | 0.0750 | 0.0720 | 0.0729 |
| NOK:USD | 0.1073 | 0.1066 | 0.1032 | 0.1024 | 0.0998 | 0.0958 | 0.0913 |
| NOK:AUD | 0.1501 | 0.1488 | 0.1498 | 0.1484 | 0.1534 | 0.1498 | 0.1400 |
| NOK:CAD | 0.1467 | 0.1460 | 0.1430 | 0.1403 | 0.1397 | 0.1328 | 0.1246 |
| NOK:JPY | 17.1047 | 16.9135 | 16.4828 | 15.9399 | 15.2640 | 13.7671 | 14.2036 |
| NOK:EUR | 0.0916 | 0.0906 | 0.0895 | 0.0865 | 0.0859 | 0.0843 | 0.0850 |
| NOK:CHF | 0.0842 | 0.0834 | 0.0820 | 0.0799 | 0.0794 | 0.0793 | 0.0833 |
| Currency | Rate | Chg |
|---|---|---|
| AUD | 0.1501 | 0.0000 |
| CAD | 0.1467 | 0.0000 |
| CHF | 0.0842 | 0.0000 |
| CNY | 0.7337 | -0.0001 |
| DKK | 0.6843 | -0.0000 |
| EUR | 0.0916 | 0.0000 |
| GBP | 0.0793 | 0.0000 |
| HKD | 0.8409 | -0.0002 |
| INR | 10.1153 | -0.0022 |
| JPY | 17.1047 | -0.0001 |
| NZD | 0.1825 | +0.0001 |
| SEK | 0.9899 | -0.0003 |
| SGD | 0.1370 | -0.0000 |
| THB | 3.4710 | -0.0001 |
| TWD | 3.3782 | -0.0029 |
| USD | 0.1073 | -0.0000 |
| ZAR | 1.7730 | +0.0002 |
You are here: research