Year Ending | Revenue ($m) | Pre-tax ($m) | EPS | P/E | PEG | EPS Grth. | Div | Yield |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31-Dec-20 | 10,790.00 | 1,129.00 | 199.00¢ | 15.4 | 0.9 | +17% | 156.00¢ | 5.1% |
31-Dec-21 | 11,132.00 | 1,559.00 | 227.00¢ | 18.3 | 1.3 | +14% | 156.00¢ | 3.8% |
31-Dec-22 | 12,459.00 | 1,439.00 | 71.00¢ | 59.1 | n/a | -69% | 156.00¢ | 3.7% |
31-Dec-23 | 12,870.00 | 1,464.00 | 196.00¢ | 18.7 | 0.1 | +176% | 160.00¢ | 4.4% |
31-Dec-24 | 13,472.00 | 1,504.00 | 170.00¢ | 23.4 | n/a | -13% | 170.00¢ | 4.3% |
Year Ending | Revenue ($m) | Pre-tax ($m) | EPS | P/E | PEG | EPS Grth. | Div | Yield |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31-Dec-25 | 14,133.24 | 3,090.74 | 255.82¢ | 16.4 | 0.3 | +50% | 178.08¢ | 0.0% |
31-Dec-26 | 14,651.15 | 3,378.33 | 273.24¢ | 15.4 | 2.3 | +7% | 188.75¢ | 0.0% |
31-Dec-27 | 15,045.33 | 3,611.67 | 289.86¢ | 14.5 | 2.4 | +6% | 198.90¢ | 0.0% |
Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
5 Yr High | 5 Yr Low | 5 Yr Avg | Curr / Avg | |
---|---|---|---|---|
Latest | 15.38 | 15.38 | 26.98 | 0.92 |
Currency | US Dollars |
Share Price | $ 42.02 |
Change Today | $ 1.22 |
% Change | 2.99 % |
52 Week High | $44.54 |
52 Week Low | $37.45 |
Volume | 8,445,299 |
Shares Issued | 576.61m |
Market Cap | $24,229m |
Beta | 0.12 |
RiskGrade | 152 |
Strong Buy | 2 |
Buy | 5 |
Neutral | 7 |
Sell | 1 |
Strong Sell | 0 |
Total | 15 |
Time | Volume / Share Price |
16:00 | 1,065,298 @ $42.02 |
16:00 | 405 @ $42.02 |
15:59 | 133 @ $42.04 |
15:59 | 200 @ $42.04 |
15:59 | 100 @ $42.04 |
You are here: research