Year Ending | Revenue ($m) | Pre-tax ($m) | EPS | P/E | PEG | EPS Grth. | Div | Yield |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31-Dec-20 | 31,981.00 | 3,237.00 | 1,056.00¢ | 13.3 | 2.2 | +6% | 337.00¢ | 2.4% |
31-Dec-21 | 34,816.00 | 4,458.00 | 1,463.00¢ | 10.7 | 0.3 | +38% | 349.00¢ | 2.2% |
31-Dec-22 | 36,884.00 | 3,354.00 | 1,191.00¢ | 15.7 | n/a | -19% | 367.00¢ | 2.0% |
31-Dec-23 | 41,364.00 | 3,371.00 | 1,293.00¢ | 14.7 | 1.6 | +9% | 393.00¢ | 2.1% |
31-Dec-24 | 46,423.00 | 6,180.00 | 2,176.00¢ | 11.1 | 0.2 | +68% | 415.00¢ | 1.7% |
Year Ending | Revenue ($m) | Pre-tax ($m) | EPS | P/E | PEG | EPS Grth. | Div | Yield |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31-Dec-25 | 46,187.68 | 5,142.09 | 1,768.02¢ | 13.9 | n/a | -19% | 433.15¢ | 0.0% |
31-Dec-26 | 49,040.18 | 7,084.81 | 2,397.13¢ | 10.2 | 0.3 | +36% | 454.31¢ | 0.0% |
31-Dec-27 | 51,944.00 | 7,210.95 | 2,639.87¢ | 9.3 | 0.9 | +10% | 487.17¢ | 0.0% |
Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
5 Yr High | 5 Yr Low | 5 Yr Avg | Curr / Avg | |
---|---|---|---|---|
Latest | 13.29 | 10.69 | 13.11 | 0.86 |
Currency | US Dollars |
Share Price | $ 245.17 |
Change Today | $ -2.93 |
% Change | -1.18 % |
52 Week High | $266.66 |
52 Week Low | $201.87 |
Volume | 749 |
Shares Issued | 226.60m |
Market Cap | $55,556m |
Beta | 0.53 |
RiskGrade | 119 |
Strong Buy | 2 |
Buy | 7 |
Neutral | 13 |
Sell | 4 |
Strong Sell | 0 |
Total | 26 |
Time | Volume / Share Price |
15:59 | 100 @ $245.21 |
15:59 | 100 @ $245.21 |
15:59 | 100 @ $245.16 |
15:59 | 275 @ $245.23 |
15:59 | 100 @ $245.24 |
You are here: research