


| Key | % Net Assets |
|---|---|
| 7.0% | |
| 6.1% | |
| 5.0% | |
| 4.4% | |
| 77.5% |
| Name | % Net Assets |
|---|---|
| CITY NATURAL RESOURCES | 7.0% |
| INVISTA EUROPEAN REAL ESTATE TRUST ORD EUR0.10 | 6.1% |
| BURFORD CAPITAL LTD | 5.0% |
| GEIGER COUNTER LTD | 4.4% |
| TEMPLETON EMERGING MARKETS FD CLOSE | 4.2% |
| VISION OPPORTUNITY CHINA | 4.1% |
| AXA PROPERTY TRUST LTD | 3.4% |
| BLACKROCK WORLD MINING IT | 3.2% |
| BOUSSARD & GAVAUDAN HOLDING ORD EUR0.0001 | 3.2% |
| KKR PRIVATE EQ INVORS COMMON UNITS | 3.0% |
No asset data available.
| Date | n/a |
|---|---|
| Bid | 0.00 |
| Offer | 0.00 |
| Currency | n/a |
| Change | 0.00 |
| % | n/a |
| YTD change | 0.00 |
| YTD % | n/a |
| Fund Inception | 06/09/1995 |
|---|---|
| Fund Manager | Nigel Sidebottom / Philip Davies |
| TER | 2.09 (31-May-2010) |
| Minimum Investment | |
|---|---|
| Initial | 1000 |
| Additional | n/a |
| Savings | 50 |
| Charges | |
|---|---|
| Initial | 5.25% |
| Annual Mang't | 1.75% |
| Exit | n/a |
| Name | % |
|---|---|
| Standard deviation | 0.01 |
| Sharpe ratio | 0.12 |
You are here: research