| 26-Sep-25 | 27-Sep-24 | 29-Sep-23 | 30-Sep-22 | 30-Sep-21 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | ||||||||||
| Ireland | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 58.80 | 4% |
| UK | 1,947.00 | 100% | 1,807.10 | 100% | n/a | n/a | n/a | n/a | 1,266.00 | 96% |
| UK & Ireland | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 1,739.60 | 100% | n/a | n/a |
| Total | 1,947.00 | 100% | 1,807.10 | 100% | 1,913.70 | n/a | 1,739.60 | 100% | 1,324.80 | 100% |
| Profit Before Tax | ||||||||||
| UK & Ireland | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 39.80 | 100% | n/a | n/a |
| Unanalysed | 79.50 | 100% | 61.50 | 100% | n/a | n/a | n/a | n/a | 27.80 | 100% |
| Total | 79.50 | 100% | 61.50 | 100% | 45.20 | n/a | 39.80 | 100% | 27.80 | 100% |
| 26-Sep-25 | 27-Sep-24 | 29-Sep-23 | 30-Sep-22 | 30-Sep-21 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | ||||||||||
| Convenience Foods | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 1,739.60 | 100% | 1,324.80 | 100% |
| Food to go categories | 1,337.80 | 69% | 1,244.60 | 69% | 1,252.60 | 65% | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Other convenience categories | 609.20 | 31% | 562.50 | 31% | 661.10 | 35% | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Total | 1,947.00 | 100% | 1,807.10 | 100% | 1,913.70 | 100% | 1,739.60 | 100% | 1,324.80 | 100% |
| Profit Before Tax | ||||||||||
| Convenience Foods | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 39.80 | 100% | n/a | n/a |
| Unanalysed | 79.50 | n/a | 61.50 | n/a | 45.20 | n/a | n/a | n/a | 27.80 | n/a |
| Total | 79.50 | n/a | 61.50 | n/a | 45.20 | n/a | 39.80 | 100% | 27.80 | n/a |
You are here: research