No recent information was found.
| Mid Rate | 1 Week | 1 Month | 3 Months | 6 Months | 1 Year | 2 Years | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHF:GBP | 0.9138 | 0.9179 | 0.9231 | 0.9447 | 0.9470 | 0.9199 | 0.9059 |
| CHF:USD | 1.2343 | 1.2385 | 1.2365 | 1.2881 | 1.2889 | 1.2371 | 1.1557 |
| CHF:AUD | 1.7498 | 1.7590 | 1.7785 | 1.7773 | 1.8366 | 1.8975 | 1.7585 |
| CHF:CAD | 1.7205 | 1.7360 | 1.7504 | 1.7614 | 1.7628 | 1.7019 | 1.5868 |
| CHF:JPY | 196.6298 | 195.0877 | 199.9821 | 201.8607 | 202.6558 | 182.7884 | 169.4676 |
| CHF:EUR | 1.0693 | 1.0732 | 1.0834 | 1.0929 | 1.0910 | 1.0625 | 1.0588 |
| Currency | Rate | Chg |
|---|---|---|
| AUD | 1.7498 | +0.0002 |
| CAD | 1.7205 | +0.0001 |
| CNY | 8.3248 | -0.0023 |
| DKK | 7.9935 | +0.0002 |
| EUR | 1.0693 | +0.0001 |
| GBP | 0.9138 | +0.0001 |
| HKD | 9.6835 | +0.0013 |
| INR | 117.6452 | +0.0145 |
| JPY | 196.6298 | +0.0428 |
| NOK | 11.7168 | -0.0055 |
| NZD | 2.0981 | -0.0004 |
| SEK | 11.7231 | +0.0028 |
| SGD | 1.5805 | +0.0004 |
| THB | 40.7503 | +0.0297 |
| TWD | 39.8462 | -0.0037 |
| USD | 1.2343 | +0.0002 |
| ZAR | 19.9807 | -0.0052 |
You are here: research