No recent information was found.
| Mid Rate | 1 Week | 1 Month | 3 Months | 6 Months | 1 Year | 2 Years | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DKK:GBP | 0.1154 | n/a | 0.1163 | 0.1159 | 0.1177 | 0.1138 | 0.1144 |
| DKK:USD | 0.1570 | n/a | 0.1534 | 0.1601 | 0.1554 | 0.1525 | 0.1437 |
| DKK:AUD | 0.2182 | n/a | 0.2239 | 0.2273 | 0.2363 | 0.2390 | 0.2189 |
| DKK:CAD | 0.2133 | n/a | 0.2136 | 0.2171 | 0.2166 | 0.2110 | 0.1964 |
| DKK:JPY | 24.5906 | n/a | 24.4956 | 24.5619 | 23.7177 | 21.7151 | 22.4723 |
| DKK:EUR | 0.1339 | n/a | 0.1338 | 0.1340 | 0.1339 | 0.1339 | 0.1341 |
| DKK:CHF | 0.1227 | n/a | 0.1226 | 0.1230 | 0.1243 | 0.1257 | 0.1309 |
| Currency | Rate | Chg |
|---|---|---|
| AUD | 0.2182 | +0.0002 |
| CAD | 0.2133 | +0.0001 |
| CHF | 0.1227 | 0.0000 |
| CNY | 1.0722 | +0.0003 |
| EUR | 0.1339 | +0.0001 |
| GBP | 0.1154 | 0.0000 |
| HKD | 1.2300 | +0.0003 |
| INR | 14.9049 | +0.0042 |
| JPY | 24.5906 | +0.0054 |
| NOK | 1.4591 | +0.0051 |
| NZD | 0.2660 | +0.0003 |
| SEK | 1.4503 | +0.0003 |
| SGD | 0.1999 | +0.0001 |
| THB | 5.1014 | +0.0062 |
| TWD | 4.9652 | +0.0014 |
| USD | 0.1570 | 0.0000 |
| ZAR | 2.6243 | +0.0073 |
You are here: research