| Period | Price | Change | Percent Change |
|---|---|---|---|
| 1 week | 51,939.89 | 0.00 | n/a |
| 1 month | 51,939.89 | 0.00 | n/a |
| 3 months | 48,580.44 | +3,359.45 | +6.92% |
| 6 months | 39,821.28 | +12,118.61 | +30.43% |
| 1 year | 39,981.06 | +11,958.83 | +29.91% |
| Price | 51,939.89 |
| Change Today | 822.63 |
| % Change | 1.61 % |
| 09-Jan-26 Close | 51,939.89 |
You are here: research