| Period | Price | Change | Percent Change |
|---|---|---|---|
| 1 week | 14,264.06 | -511.95 | -3.59% |
| 1 month | 14,274.58 | -522.47 | -3.66% |
| 3 months | 14,174.63 | -422.52 | -2.98% |
| 6 months | 13,406.82 | +345.29 | +2.58% |
| 1 year | 12,902.78 | +849.33 | +6.58% |
| Price | 13,752.11 |
| Closing Price Change | -222.10 |
| % Change | -1.59 % |
| 06-Nov-25 Close | 13,752.11 |
You are here: research