The Currencies page gives you real time currency rates across the market, charting, historical rates and a currency converter.
| Date | Base CCY | Target CCY | Mid Rate | Bid Rate | Ask Rate |
|---|---|---|---|---|---|
| 05-Jan-2026 | USD | USD | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 02-Jan-2026 | USD | USD | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 31-Dec-2025 | USD | USD | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 30-Dec-2025 | USD | USD | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 29-Dec-2025 | USD | USD | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 24-Dec-2025 | USD | USD | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 23-Dec-2025 | USD | USD | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 22-Dec-2025 | USD | USD | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 19-Dec-2025 | USD | USD | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 18-Dec-2025 | USD | USD | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 17-Dec-2025 | USD | USD | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 16-Dec-2025 | USD | USD | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 15-Dec-2025 | USD | USD | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 12-Dec-2025 | USD | USD | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 11-Dec-2025 | USD | USD | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 10-Dec-2025 | USD | USD | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 09-Dec-2025 | USD | USD | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 08-Dec-2025 | USD | USD | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
You are here: research > currencies